Rijtuigen van Train Charter Services

Buffetrijtuigen

Nummer Railpromo/MSM GruppeIn dienst bij
Train Charter Services
Nummer Train Charter ServicesBuiten dienstOpmerkingen
61 84 88-70 022-9 (RFS201001)2019 61 84 88-70 022-9 (201001)-
61 84 88-70 027-8 (RFS201002)2019 61 84 88-70 027-8 (201002)-
61 84 09-70 020-9 (2024)61 84 09-70 020-9 -
61 84 09-70 023-3 (2024)61 84 09-70 023-3 -

Restauratierijtuigen

Nummer Railpromo / DBIn dienst bij
Train Charter Services
Nummer Train Charter ServicesBuiten dienstOpmerkingen
61 80 88-90 506-1 WRmz134.5 (RFS202001)2019 61 80 88-90 506-1 WRmz134.5 (202001)-
61 80 88-90 514-5 WRmz134.5 (RFS202002)2019 61 80 88-90 514-5 WRmz134.5 (202002)-
61 80 88-90 504-6 WRmz134.5 2023 61 80 88-90 504-6 WRmz134.5 (202003)-
61 80 88-90 505-3 WRmz134.5 2023 61 80 88-90 505-3 WRmz134.5 (202004)-
61 80 88-90 507-9 WRmz134.5 (2022)61 80 88-90 507-9 WRmz134.5 (202005)-
61 80 88-90 508-7 WRmz134.5 2024 61 80 88-90 508-7 WRmz134.5 (202006)-
61 80 88-90 509-5 WRmz134.5 2023 61 80 88-90 509-5 WRmz134.5 (202007)-
61 80 88-90 511-1 WRmz134.5 2024 61 80 88-90 511-1 WRmz134.5 (202008)-
61 80 88-90 512-9 WRmz134.5 2023 61 80 88-90 512-9 WRmz134.5 (202009) -
61 80 88-90 513-7 WRmz134.5 (2022)61 80 88-90 513-7 WRmz134.5 (202010)-
61 80 88-90 515-2 WRmz134.5 2024 61 80 88-90 515-2 WRmz134.5 (202011)-
61 80 88-90 516-0 WRmz134.5 2024 61 80 88-90 516-0 WRmz134.5 (202012)-
61 80 88-90 517-8 WRmz134.5 (2022)61 80 88-90 517-8 WRmz134.5 (202017)-
61 80 88-90 518-6 WRmz134.5 (2022)61 80 88-90 518-6 WRmz134.5 (202016)-
61 80 88-90 519-4 WRmz134.5 (2022)61 80 88-90 519-4 WRmz134.5 (202013)-
61 80 88-90 521-0 WRmz134.5 (2022)61 80 88-90 521-0 WRmz134.5 (202014)-
61 80 88-90 523-6 WRmz134.5 (2022)61 80 88-90 523-6 WRmz134.5 (202015)-

Rijtuigen type ICR

Nummer NSIn dienst bij
Train Charter Services
Nummer Train Charter ServicesBuiten dienstOpmerkingen
61 84 10-70 301-0 Apmz10 (2023)61 84 10-70 301-0 Apmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 10-70 302-8 Apmz10 (2024)61 84 10-70 302-8 Apmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 10-70 303-6 Apmz10 (2024)61 84 10-70 303-6 Apmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 10-70 309-3 Apmz10 (2023)61 84 10-70 309-3 Apmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 10-70 310-1 Apmz10 (2024)61 84 10-70 310-1 Apmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 10-70 313-5 Apmz10 (2023)61 84 10-70 313-5 Apmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 10-70 315-0 Apmz10 (2024)61 84 10-70 315-0 Apmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 10-70 317-6 Apmz10 (2023)61 84 10-70 317-6 Apmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 10-70 320-0 Apmz10 (2024)61 84 10-70 320-0 Apmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 10-70 321-8 Apmz10 (2023)61 84 10-70 321-8 Apmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 10-70 324-2 Apmz10 (2023)61 84 10-70 324-2 Apmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 10-70 327-5 Apmz10 (2023)61 84 10-70 327-5 Apmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 10-70 361-4 Apmz10 (2024)61 84 10-70 361-4 Apmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 10-70 369-7 Apmz10 (2024)61 84 10-70 369-7 Apmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 10-70 375-4 Apmz10 (2023)61 84 10-70 375-4 Apmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 10-70 376-2 Apmz10 (2023)61 84 10-70 376-2 Apmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 10-70 481-0 Apmz10 (2023)61 84 10-70 481-0 Apmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 10-70 482-8 Apmz10 (2024)61 84 10-70 482-8 Apmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 10-70 492-7 Apmz10 (2023)61 84 10-70 492-7 Apmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 106-1 Bpmz10 (2024)61 84 20-70 106-1 Bpmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 110-3 Bpmz10 (2024)61 84 20-70 110-3 Bpmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 111-1 Bpmz10 (2023)61 84 20-70 111-1 Bpmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 113-7 Bpmez10 (2023)61 84 20-70 113-7 Bpmez10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 117-8 Bpmez10 (2024)61 84 20-70 117-8 Bpmez10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 118-6 Bpmz10 (2023)61 84 20-70 118-6 Bpmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 119-4 Bpmez10 (2024)61 84 20-70 119-4 Bpmez10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 120-2 Bpmz10 (2023)61 84 20-70 120-2 Bpmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 122-8 Bpmz10 (2023)61 84 20-70 122-8 Bpmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 128-5 Bpmz10 (2023)61 84 20-70 128-5 Bpmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 130-1 Bpmez10 (2023)61 84 20-70 130-1 Bpmez10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 141-8 Bpmz10 (2023)61 84 20-70 141-8 Bpmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 143-4 Bpmz10 (2024)61 84 20-70 143-4 Bpmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 144-2 Bpmez10 (2024)61 84 20-70 144-2 Bpmez10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 146-7 Bpmz10 (2023)61 84 20-70 146-7 Bpmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 152-5 Bpmz10 (2023)61 84 20-70 152-5 Bpmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 203-6 Bpmz10 (2024)61 84 20-70 203-6 Bpmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 204-4 Bpmez10 (2023)61 84 20-70 204-4 Bpmez10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 205-1 Bpmez10 (2023)61 84 20-70 205-1 Bpmez10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 211-9 Bpmz10 (2023)61 84 20-70 211-9 Bpmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 216-8 Bpmz10 (2024)61 84 20-70 216-8 Bpmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 231-7 Bpmz10 (2023)61 84 20-70 231-7 Bpmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 232-5 Bpmez10 (2023)61 84 20-70 232-5 Bpmez10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 235-8 Bpmz10 (2023)61 84 20-70 235-8 Bpmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 236-6 Bpmez10 (2023)61 84 20-70 236-6 Bpmez10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 238-2 Bpmz10 (2023)61 84 20-70 238-2 Bpmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 239-0 Bpmz10 (2024)61 84 20-70 239-0 Bpmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 243-2 Bpmz10 (2023)61 84 20-70 243-2 Bpmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 244-0 Bpmz10 (2024)61 84 20-70 244-0 Bpmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 247-3 Bpmz10 (2024)61 84 20-70 247-3 Bpmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 550-0 Bpmz10 (2024)61 84 20-70 550-0 Bpmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 252-3 Bpmz10 (2023)61 84 20-70 252-3 Bpmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 265-5 Bpmez10 (2024)61 84 20-70 265-5 Bpmez10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 268-9 Bpmz10 (2023)61 84 20-70 268-9 Bpmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 270-5 Bpmez10 (2024)61 84 20-70 270-5 Bpmez10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 10-70 334-1 Apmz10 (2023)61 84 10-70 334-1 Apmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 407-3 Bpmz10 (2024)61 84 20-70 407-3 Bpmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 411-5 Bpmez10 (2023)61 84 20-70 411-5 Bpmez10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 418-0 Bpmz10 (2023)61 84 20-70 418-0 Bpmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 548-4 Bpemz10 (2023)61 84 20-70 548-4 Bpemz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 571-6 Bpmz10 (2024)61 84 20-70 571-6 Bpmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 574-0 Bpmz10 (2023)61 84 20-70 574-0 Bpmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 20-70 585-6 Bpmz10 (2023)61 84 20-70 585-6 Bpmz10 -In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 94 82-70 004-3 Bpmbdzf7(2023)61 94 82-70 004-3 Bpmbdzf7-In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 82-70 006-8 Bpmbdzf7(2023)61 84 82-70 006-8 Bpmbdzf7-In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 82-20 009-8 Bpmbdzf7(2023)61 84 82-20 009-8 Bpmbdzf7-In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 82-70 013-4 Bpmbdzf7(2024)61 84 82-70 013-4 Bpmbdzf7-In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 82-70 014-2 Bpmbdzf7(2023)61 84 82-70 014-2 Bpmbdzf7-In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 82-70 017-5 Bpmbdzf7(2023)61 84 82-70 017-5 Bpmbdzf7-In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 82-70 023-3 Bpmbdzf7(2023)61 84 82-70 023-3 Bpmbdzf7-In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 82-70 025-8 Bpmbdzf7(2024)61 84 82-70 025-8 Bpmbdzf7-In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 82-70 026-6 Bpmbdzf7(2024)61 84 82-70 026-6 Bpmbdzf7-In 2024 verkocht aan Leo Mobility
61 84 82-70 028-2 Bpmbdzf7(2023)61 84 82-70 028-2 Bpmbdzf7-In 2024 verkocht aan Leo Mobility

Terug ...