Rijtuigen plan E

Serie B6501-6546

Oorspronkelijk
nummer
BouwjaarNummers
1956
Nummers
1969
Buiten
dienst
Opmerkingen
B65011955A650150 84 18-37 201-91988Gesloopt
B65021955A650250 84 18-37 202-71984Gesloopt
B65031955A650350 84 18-37 203-51984Gesloopt
B65041955A650450 84 18-37 204-31985Gesloopt
B65051955A650550 84 18-37 205-01988Gesloopt
B65061955A650650 84 18-37 206-81988Gesloopt
B65071955A650750 84 18-37 207-61986Gesloopt
B65081955A650850 84 18-37 208-41985Gesloopt
B65091955A650950 84 18-37 211-81984Gesloopt
B65101955A651050 84 18-37 212-61988In 1988 kort gebruikt als tweede
klasse rijtuig ingezet (eerste klasse
streep en cijfers verwijderd);
Gesloopt
B65111955A651150 84 18-37 213-41985Gesloopt
B65121955A651250 84 18-37 214-21988In 1988 kort gebruikt als tweede
klasse rijtuig ingezet (eerste klasse
streep en cijfers verwijderd);
Gesloopt
B65131955A651350 84 18-37 215-91986Gesloopt
B65141955A651450 84 18-37 216-71984Gesloopt
B65151955A651550 84 18-37 217-51988Gesloopt
B65161955A651650 84 18-37 218-31986Gesloopt
B65171955A651750 84 18-37 221-71984Gesloopt
B65181955A651850 84 18-37 222-51986Gesloopt
B65191955A651950 84 18-37 223-31985Gesloopt
B65201955A652050 84 18-37 224-11985Gesloopt
B65211955A652150 84 18-37 225-81988Gesloopt
B65221955A652250 84 18-37 226-61988Gesloopt
B65231955A652350 84 18-37 227-41985Gesloopt
B65241955A652450 84 18-37 228-21986Gesloopt
B65251955A652550 84 18-37 231-61988Gesloopt
B65261955A652650 84 18-37 232-41986Gesloopt
B65271955A652750 84 18-37 233-21988Gesloopt
B65281955A652850 84 18-37 234-01987Gesloopt
B65291955A652950 84 18-37 235-71985Gesloopt
B65301955A653050 84 18-37 236-51988Gesloopt
B65311955A653150 84 18-37 237-31986Gesloopt
B65321955A653250 84 18-37 238-11985Gesloopt
B65331955A653350 84 18-37 241-51988Gesloopt
B65341955A653450 84 18-37 242-31985Gesloopt
B65351955A653550 84 18-37 243-11985Gesloopt
B65361955A653650 84 18-37 244-91984Gesloopt
B65371955A653750 84 18-37 245-61985Gesloopt
B65381956A653850 84 18-37 246-41985Gesloopt
B65391956A653950 84 18-37 247-21986Gesloopt
B65401956A654050 84 18-37 248-01986Gesloopt
B65411956A654150 84 18-37 251-41986Gesloopt
B65421956A654250 84 18-37 252-21988Gesloopt
B65431956A654350 84 18-37 253-01988Gesloopt
B65441956A6544- 1962In 1962 verongelukt te Harmelen;
gesloopt
B65451956A654550 84 18-37 254-81988Gesloopt
B65461956A654650 84 18-37 255-51987Gesloopt

Serie C6601-6714

Oorspronkelijk
nummer
BouwjaarNummers
1956
Nummers
1969
Nummers
1970-72
Vernummerd
1981
Buiten
dienst
Opmerkingen
C66011954B660150 84 29-37 201-6- - 1986Gesloopt
C66021954B660250 84 29-37 202-4- - 1985Gesloopt
C66031954B660350 84 29-37 203-250 84 29-37 382-450 84 29-27 203-21985Gesloopt
C66041955B660450 84 29-37 204-0- - 1985Gesloopt
C66051955B660550 84 29-37 205-750 84 29-37 358-4- 1988Gesloopt
C66061955B660650 84 29-37 206-5- - 1987Gesloopt
C66071955B660750 84 29-37 207-3- - 1981Gesloopt
C66081955B660850 84 29-37 208-1- - 1985Gesloopt
C66091955B660950 84 29-37 211-550 84 29-37 361-8- 1987In 1988 vernummerd in
80 84 978 1 806-8;
in 2000 verkocht aan de VSM;
in 2008 naar SHD
C66101955B661050 84 29-37 212-3- - 1985Gesloopt
C66111955B661150 84 29-37 213-1- - 1987Gesloopt
C66121955B661250 84 29-37 214-9- - 1987Gesloopt
C66131955B661350 84 29-37 215-650 84 29-37 362-6- 1988Gesloopt
C66141955B6614- - - 1962In 1962 verongelukt te
Harmelen; gesloopt
C66151955B661550 84 29-37 216-4- - 1985Gesloopt
C66161955B661650 84 29-37 217-2- - 1986Gesloopt
C66171955B661750 84 29-37 218-0- - 1985Gesloopt
C66181955B661850 84 29-37 221-4- - 1985Gesloopt
C66191955B661950 84 29-37 222-2- - 1986Gesloopt
C66201955B662050 84 29-37 223-050 84 39-37 351-7- 1987Gesloopt
C66211955B662150 84 29-37 224-850 84 29-37 363-4- 1987Gesloopt
C66221955B662250 84 29-37 225-550 84 29-37 364-2- 1986Gesloopt
C66231955B662350 84 29-37 226-3- - 1985Gesloopt
C66241955B662450 84 29-37 227-1- - 1986Gesloopt
C66251955B662550 84 29-37 228-950 84 29-37 374-1- 1988In 1989 als C6625 gebruikt
in Jubileumtrein t.b.v. NS 150;
gesloopt
C66261955B662650 84 29-37 231-3- - 1986Gesloopt
C66271955B662750 84 29-37 232-1- - 1986Gesloopt
C66281955B662850 84 29-37 233-950 84 39-37 355-8- 1988Gesloopt
C66291955B662950 84 29-37 234-750 84 29-37 375-850 84 29-37 234-71987Gesloopt
C66301955B663050 84 29-37 235-4- - 1986Gesloopt
C66311955B663150 84 29-37 236-2- - 1987Gesloopt
C66321955B663250 84 29-37 237-0- - 1985Gesloopt
C66331955B663350 84 29-37 238-8- - 1985Gesloopt
C66341955B663450 84 29-37 241-2- - 1985Gesloopt
C66351955B663550 84 29-37 242-050 84 29-37 376-650 84 29-37 242-01987Gesloopt
C66361955B663650 84 29-37 243-850 84 29-37 377-450 84 29-37 243-81987Gesloopt
C66371955B663750 84 29-37 244-6- - 1986Gesloopt
C66381955B663850 84 29-37 245-3- - 1987Gesloopt
C66391955B663950 84 29-37 246-150 84 29-37 378-250 84 29-37 246-11986Gesloopt
C66401955B664050 84 29-37 247-9- - 1987Gesloopt
C66411955B664150 84 29-37 248-750 84 29-37 381-650 84 29-37 248-71986Gesloopt
C66421955B664250 84 29-37 251-150 84 29-37 365-9- 1988Gesloopt
C66431955B664350 84 29-37 252-9- - 1986Gesloopt
C66441955B664450 84 29-37 253-7- - 1986Gesloopt
C66451955B664550 84 29-37 254-550 84 29-37 372-5- 1988Gesloopt
C66461955B664650 84 29-37 255-2- - 1985Gesloopt
C66471955B664750 84 29-37 256-0- - 1987Gesloopt
C66481955B664850 84 29-37 257-8- - 1984Gesloopt
C66491955B664950 84 29-37 258-6- - 1985Gesloopt
C66501955B665050 84 29-37 261-050 84 29-37 383-250 84 29-37 261-01985Gesloopt
C66511955B665150 84 29-37 262-8- - 1986Gesloopt
C66521955B665250 84 29-37 263-650 84 29-37 385-750 84 29-37 263-61985Gesloopt
C66531955B665350 84 29-37 264-450 84 29-37 386-550 84 29-37 264-41985Gesloopt
C66541955B665450 84 29-37 265-150 84 39-37 357-4- 1988Gesloopt
C66551955B665550 84 29-37 266-9- - 1987Gesloopt
C66561955B665650 84 29-37 267-7- - 1985Gesloopt
C66571955B665750 84 29-37 268-5- - 1987Gesloopt
C66581955B665850 84 29-37 271-950 84 29-37 388-150 84 29-37 271-91987Gesloopt
C66591955B665950 84 29-37 272-7- - 1987Gesloopt
C66601955B666050 84 29-37 273-5- - 1986Gesloopt
C66611955B666150 84 29-37 274-350 84 29-37 356-8- 1987Gesloopt
C66621955B666250 84 29-37 275-050 84 39-37 358-2- 1987Gesloopt
C66631955B666350 84 29-37 276-850 84 29-37 353-5- 1988Gesloopt
C66641955B666450 84 29-37 277-6- - 1986Gesloopt
C66651955B666550 84 29-37 278-450 84 29-37 384-050 84 29-37 278-41985Gesloopt
C66661955B666650 84 29-37 281-8- - 1985Gesloopt
C66671955B666750 84 29-37 282-6- - 1987Gesloopt
C66681955B666850 84 29-37 283-4- - 1987Gesloopt
C66691955B666950 84 29-37 284-250 84 29-37 373-3- 1988In 1989 als C6669 gebruikt
in Jubileumtrein t.b.v. NS 150;
gesloopt
C66701955B667050 84 29-37 285-950 84 29-37 355-0- 1988Gesloopt
C66711955B667150 84 29-37 286-750 84 29-37 366-7- 1987Gesloopt
C66721955B667250 84 29-37 287-5- - 1986Gesloopt
C66731955B667350 84 29-37 288-3- - 1987Gesloopt
C66741955B667450 84 29-37 291-7- - 1985Gesloopt
C66751955B667550 84 29-37 292-5- - 1986Gesloopt
C66761955B667650 84 29-37 293-3- - 1986Gesloopt
C66771955B667750 84 29-37 294-150 84 29-37 387-350 84 29-37 294-11987Gesloopt
C66781955B667850 84 29-37 295-8- - 1986Gesloopt
C66791955B667950 84 29-37 296-6- - 1987Gesloopt
C66801955B668050 84 29-37 297-4- - 1986Gesloopt
C66811955B668150 84 29-37 298-2- - 1987Gesloopt
C66821955B668250 84 29-37 301-450 84 39-37 356-6- 1988Gesloopt
C66831955B668350 84 29-37 302-2- - 1987Gesloopt
C66841955B668450 84 29-37 303-0- - 1986Gesloopt
C66851955B668550 84 29-37 304-8- - 1987Gesloopt
C66861955B668650 84 29-37 305-5- - 1986Gesloopt
C66871955B668750 84 29-37 306-3- - 1986Gesloopt
C66881955B668850 84 29-37 307-1- - 1987Gesloopt
C66891955B668950 84 29-37 308-9- - 1987Gesloopt
C66901955B669050 84 29-37 311-350 84 39-37 361-6- 1988Gesloopt
C66911956B669150 84 29-37 312-150 84 39-37 362-4- 1988Gesloopt
C66921956B669250 84 29-37 313-9- - 1986Gesloopt
C66931956B669350 84 29-37 314-7- - 1986Gesloopt
C66941956B669450 84 29-37 315-4- - 1986Gesloopt
C66951956B669550 84 29-37 316-250 84 29-37 367-5- 1988Gesloopt
C66961956B669650 84 29-37 317-0- - 1986Gesloopt
C66971956B669750 84 29-37 318-8- - 1986Gesloopt
C66981956B669850 84 29-37 321-2- - 1986Gesloopt
C66991956B669950 84 29-37 322-0- - 1986Gesloopt
C67001956B670050 84 29-37 323-8- - 1987Gesloopt
C67011956B670150 84 29-37 324-6- - 1987Gesloopt
C67021956B670250 84 29-37 325-350 84 29-37 351-9- 1987Gesloopt
C67031956B670350 84 29-37 326-150 84 29-37 352-7- 1988In 1989 als C6703 gebruikt
in Jubileumtrein t.b.v. NS 150;
in 1998 opgeknapt voor NSM
C67041956B670450 84 29-37 327-950 84 29-37 354-3- 1988Gesloopt
C67051956B670550 84 29-37 328-750 84 29-37 357-6- 1988Gesloopt
C67061956B670650 84 29-37 331-1- - 1987Gesloopt
C67071956B670750 84 29-37 332-950 84 39-37 352-5- 1988Gesloopt
C67081956B670850 84 29-37 333-750 84 39-37 353-3- 1987Gesloopt
C67091956B670950 84 29-37 334-5- - 1986Gesloopt
C67101956B671050 84 29-37 335-250 84 39-37 363-2- 1988Gesloopt
C67111956B671150 84 29-37 336-050 84 39-37 354-1- 1988Gesloopt
C67121956B671250 84 29-37 337-850 84 29-37 368-3- 1988In 1989 als C6712 gebruikt
in Jubileumtrein t.b.v. NS 150;
in 2003 verkocht aan VSM;
in 2008 naar SHD
C67131956B671350 84 29-37 338-6- - 1986Gesloopt
C67141956B671450 84 29-37 341-050 84 29-37 371-7- 1988In 1989 als C6714 gebruikt
in Jubileumtrein t.b.v. NS 150;
gesloopt

Serie CKD6901-6926

Oorspronkelijk
nummer
BouwjaarNummers
1956
Nummers
1960/62
Nummers
1969
Nummers
1990
Buiten
dienst
Opmerkingen
CKD69011955BKD6901RD695150 84 87-37 201-5- 1988Gesloopt
CKD69021955BKD6902RD695250 84 87-37 202-3- 1989Gesloopt
CKD69031955BKD6903RD695350 84 87-37 203-1- 1986Gesloopt
CKD69041955BKD6904RD695450 84 87-37 204-9- 1985In 1988 verbouwd tot verblijfsrijtuig
van de ongevallentrein en
vernummerd in Dw 80 84 978 2 507-1;
in 2000 afgevoerd;
in 2001 verkocht aan de ZLSM
CKD69051955BKD6905RD695550 84 87-37 205-6- 1987Gesloopt
CKD69061955BKD6906RD695650 84 87-37 206-450 84 92-37 008-72004In 2004 verkocht aan Stichting
Historisch Dieselmaterieel
CKD69071955BKD6907RD695750 84 87-37 207-2- 1986Gesloopt
CKD69081955BKD6908RD695850 84 87-37 208-0- 1986In 1988 verbouwd tot verblijfsrijtuig
van de ongevallentrein en
vernummerd in Dw 80 84 978 2 506-3;
in 2000 afgevoerd;
in 2004 verkocht aan Stichting
Historisch Dieselmaterieel
CKD69091955BKD6909RD695950 84 87-37 211-4- 1986Gesloopt
CKD69101955BKD6910RD696050 84 87-37 212-250 84 92-37 007-92004In 2004 bestemd voor NSM
CKD69111955BKD6911RD696150 84 87-37 213-0- 1989Gesloopt
CKD69121955BKD6912RD696250 84 87-37 214-8- 1987Gesloopt
CKD69131955BKD6913RD696350 84 87-37 215-5- 1987Gesloopt
CKD69141955BKD6914RD696450 84 87-37 216-350 84 92-37 005-32004Gesloopt
CKD69151955BKD6915RD696550 84 87-37 217-1- 1985Gesloopt
CKD69161955BKD6916RD696650 84 87-37 218-9- 1988Gesloopt
CKD69171955BKD6917RD696750 84 87-37 221-3- 1988Gesloopt
CKD69181955BKD6918RD696850 84 87-37 222-150 84 92-37 006-12004In 2004 verkocht aan Stichting
Historisch Dieselmaterieel
CKD69191955BKD6919RD696950 84 87-37 223-9- 1988Gesloopt
CKD69201955BKD6920RD697050 84 87-37 224-7- 1986Gesloopt
CKD69211956BKD6921RD697150 84 87-37 225-4- 1989Gesloopt
CKD69221956BKD6922RD697250 84 87-37 226-2- 1989Gesloopt
CKD69231956BKD6923RD697350 84 87-37 227-0- 1988Gesloopt
CKD69241956BKD6924RD697450 84 87-37 228-8- 1988Gesloopt
CKD69251956BKD6925RD697550 84 87-37 231-2- 1988Gesloopt
CKD69261956BKD6926RD697650 84 87-37 232-0- 1988Gesloopt

Terug ...