Rijtuigen van Euro Express Treincharter (EETC)

Couchettrijtuigen type Bcm
Nummer NSIn dienst bij
EETC
Nummer EETCNummer EETC
2005/2006
Buiten
dienst
Opmerkingen
51 84 50-70 001-9200351 84 50-70 001-9- 2005Staat in Ceské Velenice (CZ)
51 84 50-70 002-7200351 84 50-70 002-751 84 05-70 002-32005Gesloopt (2011)
51 84 50-70 004-3200351 84 50-70 004-351 84 05-70 004-92008Gesloopt (2011)
51 84 50-70 005-0200351 84 50-70 005-0- 2005Staat in Ceské Velenice (CZ)
51 84 50-70 007-6200351 84 50-70 007-651 84 05-70 007-22008Gesloopt (2011)
51 84 50-70 008-4200351 84 50-70 008-451 84 05-70 008-02008Gesloopt (2011)
51 84 50-70 010-0200351 84 50-70 010-0- 2005Staat in Ceské Velenice (CZ)
51 84 50-70 011-8200351 84 50-70 011-851 84 05-70 011-42010Gesloopt (2011)
51 84 50-70 012-6200351 84 50-70 012-6- 2005Staat in Ceské Velenice (CZ)
51 84 50-70 014-2200351 84 50-70 014-251 84 05-70 014-82005Gesloopt (2011)
51 84 50-70 016-7200351 84 50-70 016-751 84 05-70 016-32006Staat in Delitzsch (D)
51 84 50-70 017-5200351 84 50-70 017-551 84 05-70 017-12010Gesloopt (2011)
51 84 50-70 018-3200351 84 50-70 018-351 84 05-70 018-92006Gesloopt (2011)
51 84 50-70 021-7200351 84 50-70 021-751 84 05-70 021-32009Staat in Delitzsch (D)

Couchettrijtuigen type Bcvmh
Nummer NSIn dienst bij
EETC
Nummer EETCNummer EETC
2005/2006
Buiten
dienst
Opmerkingen
61 84 50-90 101-1200361 84 50-90 101-161 84 05-90 101-72006 In 2006 verkocht aan de Regentalbahn
61 84 50-90 102-9200361 84 50-90 102-961 84 05-90 102-52006 In 2006 verkocht aan de Regentalbahn
61 84 50-90 103-7200461 84 50-90 103-761 84 05-90 103-32011?Gesloopt (2011)
61 84 50-90 104-5200461 84 50-90 104-561 84 05-90 104-12016 In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
61 84 50-90 105-2200361 84 50-90 105-261 84 05-90 105-82006 In 2006 verkocht aan de Regentalbahn
61 84 50-90 106-0200461 84 50-90 106-061 84 05-90 106-62006 In 2006 verkocht aan de Regentalbahn
61 84 50-90 107-8200461 84 50-90 107-861 84 05-90 107-42016 In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
61 84 50-90 108-6200361 84 50-90 108-661 84 05-90 108-22016 In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
61 84 50-90 109-4200461 84 50-90 109-461 84 05-90 109-02011?Gesloopt (2011)
61 84 50-90 110-2200461 84 50-90 110-261 84 05-90 110-82016 Staat in Delitzsch (D);
In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
61 84 50-70 111-4200361 84 50-70 111-461 84 05-70 111-02016 In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
61 84 50-70 112-2200361 84 50-70 112-261 84 05-70 112-82006 In 2006 verkocht aan de Regentalbahn
61 84 50-70 113-0200461 84 50-70 113-061 84 05-70 113-62006 In 2006 verkocht aan de Regentalbahn
61 84 50-70 114-8200461 84 50-70 114-861 84 05-70 114-42006 In 2006 verkocht aan de Regentalbahn
61 84 50-70 115-5200461 84 50-70 115-561 84 05-70 115-12016 In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
61 84 50-70 116-3200461 84 50-70 116-361 84 05-70 116-92006 In 2006 verkocht aan de Regentalbahn
61 84 50-70 117-1200461 84 50-70 117-161 84 05-70 117-72016 In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
61 84 50-70 118-9200361 84 50-70 118-961 84 05-70 118-52016 In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
61 84 50-70 119-7200361 84 50-70 119-761 84 05-70 119-32006 In 2006 verkocht aan de Regentalbahn
of het Deutsches Dampflokmuseum.
61 84 50-70 120-5200461 84 50-70 120-561 84 05-70 120-12016 In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
61 84 50-70 121-3200461 84 50-70 121-361 84 05-70 121-92016 In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
61 84 50-70 122-1200461 84 50-70 122-161 84 05-70 122-72016 In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
61 84 50-70 123-9200461 84 50-70 123-961 84 05-70 123-52016 In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
61 84 50-70 124-7200461 84 50-70 124-761 84 05-70 124-32016 In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
61 84 50-70 125-4200461 84 50-70 125-461 84 05-70 125-02016 In 2017 gesloopt
61 84 50-70 126-2200461 84 50-70 126-261 84 05-70 126-82016 In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
61 84 50-70 127-0200461 84 50-70 127-061 84 05-70 127-62016 In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
61 84 50-70 128-8200361 84 50-70 128-861 84 05-70 128-42006 In 2006 verkocht aan de Regentalbahn
61 84 50-70 129-6200461 84 50-70 129-661 84 05-70 129-22016 Staat in Delitzsch (D);
In 2016 verkocht aan MSM Gruppe

Slaaprijtuigen type MU
Nummer NMBS/NS
(CIWL)
In dienst bij
EETC
Nummer EETCNummer EETC
2005/2006
Buiten
dienst
Opmerkingen
61 88 06-70 615-5 (4792)200361 88 06-70 615-561 84 06-70 615-92016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
61 88 06-70 616-3 (4793)200361 88 06-70 616-361 84 06-70 616-72016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
61 88 06-70 617-1 (4794)200361 88 06-70 617-161 84 06-70 617-52016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
61 88 06-70 618-9 (4795)200361 88 06-70 618-961 84 06-70 618-32016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
61 88 06-70 619-7 (4796)200361 88 06-70 619-761 84 06-70 619-12016Staat in Delitzsch (D);
In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
61 84 72-70 622-4 (4832)200461 84 72-70 622-461 84 06-70 622-52016Staat in Delitzsch (D);
In 2016 verkocht aan MSM Gruppe

Slaaprijtuigen type AB30
Nummer NS/NMBS
(CIWL)
In dienst bij
EETC
Nummer EETCNummer EETC
2005/2006
Nummer EETC
2013
Buiten
dienst
Opmerkingen
61 84 70-70 416-3 (4558)200461 84 70-70 416-361 84 06-70 416-2- 2016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
61 84 70-70 417-1 (4552)200461 84 70-70 417-161 84 06-70 417-0- 2016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
61 84 70-70 418-9 (4536)200461 84 70-70 418-961 84 06-70 418-8- 2016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
61 84 70-70 419-7 (4529)200461 84 70-70 419-761 84 06-70 419-6- 2016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
61 84 70-70 420-5 (4535)200461 84 70-70 420-561 84 06-70 420-4- 2016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
61 88 70-70 015-9 (4530)201261 88 70-70 015-9- 61 84 06-70 423-82016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
61 88 70-70 014-2 (4531)201261 88 70-70 014-2- 61 84 06-70 421-22016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
61 88 70-70 012-6 (4532)201261 88 70-70 012-6- 61 84 06-70 424-62016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
61 88 70-70 013-4 (4543)201261 88 70-70 013-4- 61 84 06-70 425-32016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
61 88 70-70 011-8 (4554)201261 88 70-70 011-8- 61 84 06-70 422-02016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe

Restauratierijtuigen type WR
Nummer NSIn dienst bij
EETC
Nummer EETCNummer EETC
2005/2006
Buiten
dienst
Opmerkingen
61 84 88-70 015-3200461 84 88-70 015-3- 2004In 2004 ingeruild voor de 61 84 88-70 017-9
61 84 88-70 016-1200461 84 88-70 016-161 84 08-70 016-82016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
61 84 88-70 017-9200461 84 88-70 017-961 84 08-70 017-62016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
61 84 88-70 018-7200461 84 88-70 018-761 84 08-70 018-42016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe

Bar-/buffetrijtuigen type WR
Nummer NSIn dienst bij
EETC
Nummer EETCNummer EETC
2005/2006
Buiten
dienst
Opmerkingen
61 84 88-70 020-3200461 84 88-70 020-361 84 09-70 020-92016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
61 84 88-70 023-7200461 84 88-70 023-761 84 09-70 023-32016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
61 84 88-70 024-5200461 84 88-70 024-5- 2005In 2005 naar NedTrain
61 84 88-70 025-2200461 84 88-70 025-2- 2004Plukrijtuig;
gesloopt (2011)

Fiets-bagagerijtuigen type Df
Nummer NSIn dienst
bij EETC
Nummer EETCNummer EETC
2005/2006
Nummer EETC
2007
Nummer EETC
2008
Nummer EETC
2009
Buiten
dienst
Opmerkingen
51 84 92-70 051-4200751 84 92-70 051-4- 51 84 92-90 051-061 84 09-70 051-251 84 09-70 051-62016In 2016 verkocht aan
MSM Gruppe
51 84 92-70 054-8200351 84 92-70 054-851 84 09-90 054-6- - - 2016In 2016 verkocht aan
MSM Gruppe
51 84 92-90 056-9200451 84 92-90 056-951 84 09-90 056-1- - - 2016In 2016 overgebracht
naar AW Halberstadt (D)
51 84 92-90 057-7200451 84 92-90 057-7- - 51 84 09-90 057-9- 2016

Autotransporters type DD
Nummer NMBSIn dienst
bij EETC*
Nummer EETCBuiten
dienst
Opmerkingen
51 88 98-70 001-9 (30001)200965 84 09-70 001-52016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 88 98-70 002-7 (30003)201065 84 09-70 003-12016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 88 98-70 004-3 (30004)200565 84 09-70 004-92016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 88 98-70 005-0 (30005)200565 84 09-70 005-62016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 88 98-70 006-8 (30006)200565 84 09-70 006-42016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 88 98-70 007-6 (30007)201065 84 09-70 007-22016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 88 98-70 008-4 (30008)200565 84 09-70 008-02016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 88 98-70 012-6 (30012)200565 84 09-70 012-22016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 88 98-70 013-4 (30013)200665 84 09-70 013-02016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 88 98-70 014-2 (30014)200565 84 09-70 014-82016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 88 98-70 017-5 (30017)200565 84 09-70 017-12016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 88 98-70 018-3 (30018)200565 84 09-70 018-92016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 88 98-70 019-1 (30019)200965 84 09-70 019-72016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 88 98-70 020-9 (30020)200565 84 09-70 020-52016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 88 98-70 022-5 (30022)200565 84 09-70 022-12016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 88 98-70 023-3 (30023)201065 84 09-70 023-92016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 88 98-70 024-1 (30024)201265 84 09-70 024-72016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 88 98-70 025-8 (30025)200565 84 09-70 025-42016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 88 98-70 026-6 (30026)201065 84 09-70 026-22016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 88 98-70 027-4 (30027)201065 84 09-70 027-02016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 88 98-70 028-2 (30028)201265 84 09-70 028-82016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 88 98-70 029-0 (30029)200965 84 09-70 029-62016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 88 98-70 030-8 (30030)200565 84 09-70 030-42016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 88 98-70 031-6 (30031)200965 84 09-70 031-22016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 88 98-70 035-7 (30035)200965 84 09-70 035-32016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 88 98-70 036-5 (30036)201065 84 09-70 036-12016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 88 98-70 037-3 (30037)201065 84 09-70 037-92016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 88 98-70 038-1 (30038)201165 84 09-70 038-72016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 88 98-70 039-9 (30039)200565 84 09-70 039-52016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 88 98-70 040-7 (30040)201065 84 09-70 040-32016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 88 98-70 041-5 (30041)200965 84 09-70 042-92016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 88 98-70 043-1 (30043)200565 84 09-70 043-72016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 88 98-70 044-9 (30044)200565 84 09-70 044-52016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 88 98-70 046-4 (30046)200565 84 09-70 046-02016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 88 98-70 047-2 (30047)200565 84 09-70 047-82016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe

* Onduidelijk is wanneer de autotransporters precies zijn van de NMBS overgenomen door EETC. Op de vermelde jaartallen is de betreffende autotransporter gezien met een nummer in het '84' regime.

Autotransporters type DDm
Nummer ÖBBIn dienst
bij EETC
Nummer EETCBuiten
dienst
Opmerkingen
51 81 98-80 ???-?201265 84 09-70 050-22016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 81 98-80 ???-?201265 84 09-70 051-02016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 81 98-80 ???-?201265 84 09-70 052-82016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 81 98-80 ???-?201265 84 09-70 053-62016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 81 98-80 ???-?201265 84 09-70 054-42016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 81 98-80 ???-?201251 84 09-70 055-72016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 81 98-80 ???-?201265 84 09-70 056-92016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 81 98-80 ???-?201265 84 09-70 057-72016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe
51 81 98-80 ???-?201265 84 09-70 058-52016In 2016 verkocht aan MSM Gruppe

Terug ...