Binnenlandse rijtuigen serie A 50 84 10-77 601-9 t/m 638-1
Bouw- serie | Bouw- jaar | Oorspronkelijke nummers | Nummers 1991 of 1993 | Nummers 2002-2005 (ICRm) | Nummers 2015-.... | Buiten dienst | Opmerkingen |
ICR-2 | 1982 | A 50 84 10-77 601-9 | - | A 50 84 10-77 306-5 | 61 84 10-70 306-9 Apmz10 (16502) | 2024 | |
ICR-2 | 1982 | A 50 84 10-77 602-7 | - | A 50 84 10-77 307-3 | 61 84 10-70 307-7 Apmz10 (16130, ex-16509, ex-16413, ex-16118)* | 2024 | * Draagt op de kopzijden het stamnummer 16118 |
ICR-2 | 1982 | A 50 84 10-77 603-5 | - | A 50 84 10-77 308-1 | 61 84 10-70 308-5 Apmz10 (-, 16508) | 2024 | |
ICR-2 | 1982 | A 50 84 10-77 604-3 | - | A 50 84 10-77 309-9 | 61 84 10-70 309-3 Apmz10 (16504) | 2023 | In 2023 verkocht aan TCS |
ICR-2 | 1982 | A 50 84 10-77 605-0 | - | A 50 84 10-77 310-7 | 61 84 10-70 310-1 Apmz10 (16125) | 2024 | In 2023 verkocht aan TCS |
ICR-2 | 1982 | A 50 84 10-77 606-8 | - | A 50 84 10-77 319-8 | 61 84 10-70 319-2 Apmz10 (16507) | 2023, 2024 | |
ICR-2 | 1982 | A 50 84 10-77 607-6 | - | A 50 84 10-77 320-6 | 61 84 10-70 320-0 Apmz10 (16126) | 2024 | In 2023 verkocht aan TCS |
ICR-2 | 1982 | A 50 84 10-77 608-4 | - | A 50 84 10-77 329-7 | 61 84 10-70 329-1 Apmz10 (16503) | 2024 | |
ICR-2 | 1982 | A 50 84 10-77 611-8 | - | A 50 84 10-77 311-5 | 61 84 10-70 311-9 Apmz10 (16505) | ||
ICR-2 | 1982 | A 50 84 10-77 612-6 | - | A 50 84 10-77 312-3 | 61 84 10-70 312-7 Apmz10 (16511) | ||
ICR-2 | 1982 | A 50 84 10-77 613-4 | - | A 50 84 10-77 313-1 | 61 84 10-70 313-5 Apmz10 (16509) | 2023 | In 2023 verkocht aan TCS |
ICR-2 | 1982 | A 50 84 10-77 614-2 | - | A 50 84 10-77 314-9 | 61 84 10-70 314-3 Apmz10 (16130, ex-16118) | 2024 | |
ICR-2 | 1982 | A 50 84 10-77 615-9 | - | A 50 84 10-77 315-6 | 61 84 10-70 315-0 Apmz10 (16115) | 2024 | In 2023 verkocht aan TCS |
ICR-2 | 1982 | A 50 84 10-77 616-7 | - | A 50 84 10-77 316-4 | 61 84 10-70 316-8 Apmz10 (-, 16512) | 2024 | |
ICR-2 | 1982 | A 50 84 10-77 617-5 | - | A 50 84 10-77 317-2 | 61 84 10-70 317-6 Apmz10 (16121, -) | In november 2022 onderdeel van showstam; in 2023 verkocht aan TCS | |
ICR-2 | 1982 | A 50 84 10-77 618-3 | - | A 50 84 10-77 318-0 | 61 84 10-70 318-4 Apmz10 (16122) | ||
ICR-2 | 1982 | A 50 84 10-77 621-7 | - | A 50 84 10-77 321-4 | 61 84 10-70 321-8 Apmz10 (16504) | 2023 | In 2023 verkocht aan TCS |
ICR-2 | 1982 | A 50 84 10-77 622-5 | - | A 50 84 10-77 322-2 | 61 84 10-70 322-6 Apmz10 (16507) | 2023, 2024 | |
ICR-2 | 1982 | A 50 84 10-77 623-3 | - | A 50 84 10-77 323-0 | 61 84 10-70 323-4 Apmz10 (16510) | 2024 | |
ICR-2 | 1982 | A 50 84 10-77 624-1 | - | A 50 84 10-77 324-8 | 61 84 10-70 324-2 Apmz10 (16121, -) | In november 2022 onderdeel van showstam; in 2023 verkocht aan TCS | |
ICR-2 | 1982 | A 50 84 10-77 625-8 | - | A 50 84 10-77 325-5 | 61 84 10-70 325-9 Apmz10 (16506) | ||
ICR-2 | 1982 | A 50 84 10-77 626-6 | - | A 50 84 10-77 326-3 | 61 84 10-70 326-7 Apmz10 (16510) | 2024 | |
ICR-2 | 1982 | A 50 84 10-77 627-4 | - | A 50 84 10-77 327-1 | 61 84 10-70 327-5 Apmz10 (16509) | 2023 | In 2023 verkocht aan TCS |
ICR-2 | 1982 | A 50 84 10-77 628-2 | - | A 50 84 10-77 328-9 | 61 84 10-70 328-3 Apmz10 (16508) | ||
ICR-2 | 1982 | A 50 84 10-77 631-6 | - | A 50 84 10-77 331-3 | 61 84 10-70 331-7 Apmz10 (16512) | ||
ICR-2 | 1982 | A 50 84 10-77 632-4 | - | A 50 84 10-77 332-1 | 61 84 10-70 332-5 Apmz10 (16122) | ||
ICR-2 | 1982 | A 50 84 10-77 633-2 | - | A 50 84 10-77 333-9 | 61 84 10-70 333-3 Apmz10 (16239, 16126) | ||
ICR-2 | 1982 | A 50 84 10-77 634-0 | - | A 50 84 10-77 334-7 | 61 84 10-70 334-1 Apmz10 (16123) | 2023 | In 2023 verkocht aan TCS |
ICR-2 | 1982 | A 50 84 10-77 635-7 | - | A 50 84 10-77 335-4 | 61 84 10-70 335-8 Apmz10 (16503) | 2024 | |
ICR-2 | 1982 | A 50 84 10-77 636-5 | - | A 50 84 10-77 336-2 | 61 84 10-70 336-6 Apmz10 (16505) | ||
ICR-2 | 1982 | A 50 84 10-77 637-3 | - | A 50 84 10-77 330-5 | 61 84 10-70 330-9 Apmz10 (16506) | 2024 | |
ICR-2 | 1982 | A 50 84 10-77 638-1 | B 50 84 20-77 775-9 | B 50 84 20-77 154-7 | 61 84 20-70 154-1 Bpmz10 (16507) | 2023, 2024 |
Binnenlandse rijtuigen serie B 50 84 20-77 701-5 t/m 774-2
Bouw- serie | Bouw- jaar | Oorspronkelijke nummers | Nummers 1995 | Nummers 1999-2004 (ICRm) | Nummers 2015-.... | Nummers 2019-.... | Buiten dienst | Opmerkingen |
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 701-5 | - | B 50 84 20-77 101-8 | 61 84 20-70 101-2 Bpmz10 (16508) | |||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 702-3 | - | B 50 84 20-77 102-6 | 61 84 20-70 102-0 Bpmz10 (-, 16512) | 2024 | ||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 703-1 | - | B 50 84 20-77 103-4 | 61 84 20-70 103-8 Bpmz10 (16501) | |||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 704-9 | - | B 50 84 20-77 104-2 | 61 84 20-70 104-6 Bpmez10 (16511) | |||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 705-6 | - | B 50 84 20-77 105-9 | 61 84 20-70 105-3 Bpmez10 (16505) | |||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 706-4 | - | B 50 84 20-77 106-7 | 61 84 20-70 106-1 Bpmz10 (16125) | 2024 | In 2023 verkocht aan TCS | |
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 707-2 | IC+ B 50 84 29-77 008-6 | A 50 84 10-77 303-2 | 61 84 10-70 303-6 Apmz10 (16125) | 2024 | In 2023 verkocht aan TCS | |
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 708-0 | - | B 50 84 20-77 107-5 | 61 84 20-70 107-9 Bpmez10 (16503) | 61 84 20-70 107-9 Bpmz10 (16424)* | 2024 | * Geen eindrijtuig meer |
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 711-4 | - | B 50 84 20-77 108-3 | 61 84 20-70 108-7 Bpmz10 (16505) | |||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 712-2 | - | B 50 84 20-77 109-1 | 61 84 20-70 109-5 Bpmez10 (16501) | |||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 713-0 | - | B 50 84 20-77 110-9 | 61 84 20-70 110-3 Bpmz10 (16126) | 2024 | In 2023 verkocht aan TCS | |
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 714-8 | - | B 50 84 20-77 111-7 | 61 84 20-70 111-1 Bpmz10 (16504, ex-16507)* | 2023 | *Stond opgebokt op Holland Cargo Terminal Amsterdam; in 2023 verkocht aan TCS | |
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 715-5 | - | B 50 84 20-77 112-5 | 61 84 20-70 112-9 Bpmez10 (16510) | 2024 | ||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 716-3 | IC+ B 50 84 20-77 010-1 | A 50 84 10-77 305-7 | 61 84 10-70 305-1 Apmz10 (-, 16511) | 2024 | ||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 717-1 | - | B 50 84 20-77 113-3 | 61 84 20-70 113-7 Bpmez10 (16121, -) | In november 2022 onderdeel van showstam; in 2023 verkocht aan TCS | ||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 718-9 | - | B 50 84 20-77 114-1 | 61 84 20-70 114-5 Bpmz10 (16503) | 2024 | ||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 721-3 | - | B 50 84 20-77 115-8 | 61 84 20-70 115-2 Bpmz10 (16503) | 2024 | ||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 722-1 | - | B 50 84 20-77 116-6 | 61 84 20-70 116-0 Bpmz10 (16510) | 2024 | ||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 723-9 | - | B 50 84 20-77 117-4 | 61 84 20-70 117-8 Bpmez10 (16125) | 2024 | In 2023 verkocht aan TCS | |
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 724-7 | - | B 50 84 20-77 118-2 | 61 84 20-70 118-6 Bpmz10 (16504) | 2023 | In 2023 verkocht aan TCS | |
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 725-4 | IC+ B 50 84 20-77 011-9 | A 50 84 10-77 301-6 | 61 84 10-70 301-0 Apmz10 (16123) | 2023 | In 2023 verkocht aan TCS | |
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 726-2 | - | B 50 84 20-77 119-0 | 61 84 20-70 119-4 Bpmez10 (16125) | 2024 | In 2023 verkocht aan TCS | |
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 727-0 | - | B 50 84 20-77 120-8 | 61 84 20-70 120-2 Bpmz10 (16509) | 2023 | In 2023 verkocht aan TCS | |
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 728-8 | IC+ B 50 84 20-77 012-7 | A 50 84 10-77 302-4 | 61 84 10-70 302-8 Apmz10 (16115) | 2024 | In 2023 verkocht aan TCS | |
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 731-2 | IC+ B 50 84 20-77 006-9 | B 50 84 20-77 155-4 | 61 84 20-70 155-8 Bpmz10 (16508) | |||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 732-0 | - | B 50 84 20-77 121-6 | 61 84 20-70 121-0 Bpmez10 (16502) | 2024 | ||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 733-8 | - | B 50 84 20-77 122-4 | 61 84 20-70 122-8 Bpmz10 (-, 16504, 16501) | 2024 | In 2023 verkocht aan TCS | |
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 734-6 | - | B 50 84 20-77 123-2 | 61 84 20-70 123-6 Bpmz10 (16511) | |||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 735-3 | - | B 50 84 20-77 124-0 | 61 84 20-70 124-4 Bpmz10 (16505) | |||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 736-1 | - | B 50 84 20-77 125-7 | 61 84 20-70 125-1 Bpmz10 (16510) | 2024 | ||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 737-9 | - | B 50 84 20-77 126-5 | 61 84 20-70 126-9 Bpmz10 (-, 16501) | 2024 | ||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 738-7 | - | B 50 84 20-77 127-3 | 61 84 20-70 127-7 Bpmz10 (16510) | 2024 | ||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 741-1 | - | B 50 84 20-77 128-1 | 61 84 20-70 128-5 Bpmz10 (16509) | 2023 | In 2023 verkocht aan TCS | |
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 742-9 | - | B 50 84 20-77 129-9 | 61 84 20-70 129-3 Bpmez10 (16508) | |||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 743-7 | - | B 50 84 20-77 130-7 | 61 84 20-70 130-1 Bpmz10 (16121, -) | 2022 | In 2023 verkocht aan TCS | |
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 744-5 | - | B 50 84 20-77 131-5 | 61 84 20-70 131-9 Bpmz10 (16506)* | * Rijtuig droeg enige tijd op een kopzijde het stamnummer 16509 | ||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 745-2 | - | B 50 84 20-77 132-3 | 61 84 20-70 132-7 Bpmz10 (16501, 16504) | 2024 ,2023 | ||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 746-0 | - | B 50 84 20-77 133-1 | 61 84 20-70 133-5 Bpmz10 (16512)* | * Eindrijtuig met aanduiding Bpmz10 | ||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 747-8 | - | B 50 84 20-77 134-9 | 61 84 20-70 134-3 Bpmz10 (16511) | |||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 748-6 | - | B 50 84 20-77 135-6 | 61 84 20-70 135-0 Bpmz10 (16511) | |||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 751-0 | - | B 50 84 20-77 136-4 | 61 84 20-70 136-8 Bpmez10 (16506) | |||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 752-8 | - | B 50 84 20-77 137-2 | 61 84 20-70 137-6 Bpmz10 (16508) | |||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 753-6 | - | B 50 84 20-77 138-0 | 61 84 20-70 138-4 Bpmz10 (16502, ex-16506)* | 2024 | *Stond opgebokt op Holland Cargo Terminal Amsterdam | |
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 754-4 | IC+ B 50 84 20-77 007-7 | B 50 84 20-77 156-2 | 61 84 20-70 156-6 Bpmz10 (16512) | |||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 755-1 | - | B 50 84 20-77 139-8 | 61 84 20-70 139-2 Bpmz10 (16506) | |||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 756-9 | - | B 50 84 20-77 140-6 | 61 84 20-70 140-0 Bpmz10 (-, 16508) | 2024 | ||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 757-7 | IC+ B 50 84 20-77 009-3 | A 50 84 10-77 304-0 | 61 84 10-70 304-4 Apmz10 (16502) | 2024 | ||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 758-5 | - | B 50 84 20-77 141-4 | 61 84 20-70 141-8 Bpmez10 (16504) | 61 84 20-70 141-8 Bpmz10 (16414)* | 2022 | * Geen eindrijtuig meer; in 2023 verkocht aan TCS |
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 761-9 | - | B 50 84 20-77 142-2 | 61 84 20-70 142-6 Bpmz10 (-, 16511) | 2024 | ||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 762-7 | - | B 50 84 20-77 143-0 | 61 84 20-70 143-4 Bpmz10 (16126) | 2024 | In 2023 verkocht aan TCS | |
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 763-5 | - | B 50 84 20-77 144-8 | 61 84 20-70 144-2 Bpmez10 (16126) | 2024 | In 2023 verkocht aan TCS | |
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 764-3 | - | B 50 84 20-77 145-5 | 61 84 20-70 145-9 Bpmz10 (16510) | 2024 | ||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 765-0 | - | B 50 84 20-77 146-3 | 61 84 20-70 146-7 Bpmz10 (16504, ex-16507)* | 2023 | *Stond opgebokt op Holland Cargo Terminal Amsterdam; in 2023 verkocht aan TCS | |
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 766-8 | - | B 50 84 20-77 147-1 | 61 84 20-70 147-5 Bpmz10 (16505) | |||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 767-6 | - | B 50 84 20-77 148-9 | 61 84 20-70 148-3 Bpmz10 (16505) | |||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 768-4 | - | B 50 84 20-77 149-7 | 61 84 20-70 149-1 Bpmez10 (16509) | 61 84 20-70 149-1 Bpmz10(16419)* | * Geen eindrijtuig meer | |
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 771-8 | - | B 50 84 20-77 150-5 | 61 84 20-70 150-9 Bpmez10 (16507) | 2023, 2024 | ||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 772-6 | - | B 50 84 20-77 151-3 | 61 84 20-70 151-7 Bpmz10 (16506) | |||
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 773-4 | - | B 50 84 20-77 152-1 | 61 84 20-70 152-5 Bpmz10 (16121, -) | 2022 | In 2023 verkocht aan TCS | |
ICR-2 | 1982 | B 50 84 20-77 774-2 | - | B 50 84 20-77 153-9 | 61 84 20-70 153-3 Bpmz10 (16507) | 2023, 2024 |
Buurland rijtuigen serie A 50 84 10-70 641-2 t/m 691-7
Bouw- serie | Bouw- jaar | Oorspronkelijke nummers | Nummers 1989 | Nummers 1993 | Nummers 1994 | Nummers 1995 | Nummers 1999-2005 (ICRm) | Nummers 2011 | Nummers 2013 | Nummers 2014 | Nummers 2015-.... | Buiten dienst | Opmerkingen |
ICR-4 | 1988 | A 50 84 10-70 641-2 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 363-3 | - | - | - | 61 84 10-70 363-0 Apmz10 (16438) | ||
ICR-4 | 1988 | A 50 84 10-70 642-0 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 364-1 | - | - | - | 61 84 10-70 364-8 Apmz10 (16437) | ||
ICR-4 | 1988 | A 50 84 10-70 643-8 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 365-8 | - | - | - | 61 84 10-70 365-5 Apmz10 (16273, ex-reserve) | ||
ICR-4 | 1988 | A 50 84 10-70 644-6 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 366-6 | - | - | - | 61 84 10-70 366-3 Apmz10 (16476, ex-16236) | ||
ICR-4 | 1988 | A 50 84 10-70 645-3 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 367-4 | - | - | - | 61 84 10-70 367-1 Apmz10 (16234)* | *Was tijdelijk gedeclasseerd | |
ICR-4 | 1988 | A 50 84 10-70 646-1 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 368-2 | - | - | - | 61 84 10-70 368-9 Apmz10 (16477, ex-reserve)* | *Stond opgebokt op Holland Cargo Terminal Amsterdam | |
ICR-4 | 1988 | A 50 84 10-70 647-9 | - | SR 61 84 89-70 003-8 | - | - | - | - | - | - | - | 2023 | In 2024 naar het Spoorwegmuseum. |
ICR-4 | 1988 | A 50 84 10-70 648-7 | A 50 84 10-70 565-3 | - | - | - | A 50 84 10-70 378-1 | - | - | - | 61 84 10-70 378-8 Apmz10 (16437, ex-16232)* | *Was tijdelijk gedeclasseerd | |
ICR-1 | 1980 | A 50 84 10-70 651-1 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 351-8 | - | - | - | 61 84 10-70 351-5 Apmz10 (16438, ex-16130) | ||
ICR-1 | 1980 | A 50 84 10-70 652-9 | - | - | - | IC+ A 50 84 18-70 002-9 | A 50 84 10-70 372-4 | - | - | - | 61 84 10-70 372-1 Apmz10 (16481) | ||
ICR-1 | 1980 | A 50 84 10-70 653-7 | - | - | B 50 84 20-70 653-5 | A 50 84 10-70 653-7 | A 50 84 10-70 352-6 | A 50 84 10-77 352-9 | - | 61 84 10-70 539-5 Apmz10 | 61 84 10-70 352-3 Apmz10 (16419, ex-16472) | ||
ICR-1 | 1980 | A 50 84 10-70 654-5 | - | - | - | IC+ A 50 84 18-70 003-7 | A 50 84 10-70 373-2 | - | - | - | 61 84 10-70 373-9 Apmz10 (16501) | ||
ICR-1 | 1980 | A 50 84 10-70 655-2 | - | - | - | IC+ A 50 84 10-70 004-3 | A 50 84 10-70 370-8 | - | - | - | 61 84 10-70 370-5 Apmz10 (16477) | ||
ICR-1 | 1980 | A 50 84 10-70 656-0 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 353-4 | - | - | - | 61 84 10-70 353-9 Apmz10 (-, 16501) | 2024 | |
ICR-1 | 1980 | A 50 84 10-70 657-8 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 354-2 | - | - | - | 61 84 10-70 354-9 Apmz10 (16472, ex-16232) | ||
ICR-1 | 1980 | A 50 84 10-70 658-6 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 355-9 | - | - | - | 61 84 10-70 355-6 Apmz10 (16271, ex-16236)* | *Was tijdelijk gedeclasseerd | |
ICR-1 | 1980 | A 50 84 10-70 661-0 | - | - | - | IC+ A 50 84 10-70 005-0 | A 50 84 10-70 371-6 | - | - | 61 84 10-70 545-2 Apmz10 | 61 84 10-70 371-3 Apmz10 (16424, ex-16448) | 2024 | |
ICR-1 | 1980 | A 50 84 10-70 662-8 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 356-7 | A 50 84 10-77 356-0 | A 50 84 10-70 356-7 | - | 61 84 10-70 356-4 Apmz10 (16472) | ||
ICR-1 | 1980 | A 50 84 10-70 663-6 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 357-5 | - | - | - | 61 84 10-70 357-2 Apmz10 (16235) | ||
ICR-1 | 1980 | A 50 84 10-70 664-4 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 358-3 | A 50 84 10-77 358-6 | - | 61 84 10-70 548-6 Apmz10 | 61 84 10-70 358-0 Apmz10 (16478, ex-16130, ex-16466) | ||
ICR-1 | 1980 | A 50 84 10-70 665-1 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 359-1 | A 50 84 10-77 359-4 | A 50 84 10-70 359-1 | - | 61 84 10-70 359-8 Apmz10 (16478) | ||
ICR-1 | 1980 | A 50 84 10-70 666-9 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 360-9 | - | - | - | 61 84 10-70 360-6 Apmz10 (16233)* | *Was tijdelijk gedeclasseerd | |
ICR-1 | 1980 | A 50 84 10-70 667-7 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 361-7 | - | - | - | 61 84 10-70 361-4 Apmz10 (16239) | 2024 | In 2023 verkocht aan TCS |
ICR-1 | 1981 | A 50 84 10-70 668-5 | - | - | - | - | B 50 84 20-70 261-7 | - | - | - | 61 84 20-70 261-4 Bpmz10 (16235, ex-16121, ex-16236) | 2024 | |
ICR-1 | 1981 | A 50 84 10-70 671-9 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 350-0 | - | - | - | - | 2023 | In 2012 begeleidingsrijtuig Koninklijke trein (Sr12); in 2024 naar het Spoorwegmuseum. |
ICR-1 | 1981 | A 50 84 10-70 672-7 | - | - | - | - | B 50 84 20-70 262-5 | B 50 84 20-77 262-8 | - | - | 61 84 20-70 262-2 Bpmz10 (16122) | ||
ICR-1 | 1981 | A 50 84 10-70 673-5 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 349-2 | - | - | - | - | 2023 | In 2012 begeleidingsrijtuig Koninklijke trein (Sr11) |
ICR-1 | 1981 | A 50 84 10-70 674-3 | - | - | - | - | B 50 84 20-70 264-1 | - | - | - | 61 84 20-70 264-8 Bpmz10 (16476) | ||
ICR-1 | 1981 | A 50 84 10-70 675-0 | - | - | - | - | B 50 84 20-70 265-8 | B 50 84 20-77 265-1 | - | 61 84 20-70 808-2 Bpmez10 | 61 84 20-70 265-5 Bpmez10 (16417, ex-16470) | 2024 | In 2023 verkocht aan TCS |
ICR-1 | 1981 | A 50 84 10-70 676-8 | - | - | - | - | B 50 84 20-70 266-6 | B 50 84 20-77 266-9 | - | - | 61 84 20-70 266-3 Bpmez10 (16419, ex-16472) | ||
ICR-1 | 1981 | A 50 84 10-70 677-6 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 362-5 | - | - | - | 61 84 10-70 362-2 Apmz10 (16239)* | *Was tijdelijk gedeclasseerd | |
ICR-1 | 1981 | A 50 84 10-70 678-4 | - | - | - | - | B 50 84 20-70 267-4 | B 50 84 20-77 267-7 | - | 61 84 20-70 654-0 Bpmz10 | 61 84 20-70 267-1 Bpmz10 (16273, ex-16448) | ||
ICR-1 | 1981 | A 50 84 10-70 681-8 | - | - | - | - | B 50 84 20-70 268-2 | B 50 84 20-77 268-5 | - | - | 61 84 20-70 268-9 Bpmz10 (16123) | 2023 | In 2023 verkocht aan TCS |
ICR-1 | 1981 | A 50 84 10-70 682-6 | - | - | - | - | B 50 84 20-70 269-0 | - | - | - | 61 84 20-70 269-7 Bpmz10 (16419) | ||
ICR-1 | 1981 | A 50 84 10-70 683-4 | - | - | - | - | B 50 84 20-70 270-8 | B 50 84 20-77 270-1 | - | - | 61 84 20-70 270-5 Bpmez10 (16115) | 2024 | In 2023 verkocht aan TCS |
ICR-1 | 1981 | A 50 84 10-70 684-2 | - | - | - | - | B 50 84 20-70 271-6 | B 50 84 20-77 271-9 | - | 61 84 20-70 810-8 Bpmz10 | 61 84 20-70 271-3 Bpmz10 (16234, ex-16419, ex-16472) | ||
ICR-1 | 1981 | A 50 84 10-70 685-9 | - | - | - | - | A 50 84 10-70 369-0 | - | - | - | 61 84 10-70 369-7 Apmz10 (16417, ex-16234) | 2024 | In 2023 verkocht aan TCS |
ICR-1 | 1981 | A 50 84 10-70 686-7 | - | - | - | - | B 50 84 20-70 272-4 | B 50 84 20-77 272-7 | - | 61 84 20-70 811-6 Bpmez10 | 61 84 20-70 272-1 Bpmez10 (16424, ex-16448) | 2024 | |
ICR-1 | 1981 | A 50 84 10-70 687-5 | - | - | - | - | B 50 84 20-70 274-0 | B 50 84 20-77 274-3 | - | - | 61 84 20-70 274-7 Bpmz10 (16130, ex-16118) | 2024 | |
ICR-4 | 1988 | A 50 84 10-70 688-3 | A 50 84 10-70 566-1 | - | - | - | A 50 84 10-70 379-9 | - | - | - | 61 84 10-70 379-6 Apmz10 (-, 16235) | 2024 | |
ICR-4 | 1988 | A 50 84 10-70 691-7 | A 50 84 10-70 567-9 | - | - | - | A 50 84 10-70 380-7 | - | - | - | 61 84 10-70 380-4 Apmz10 (16233) |
Buurland rijtuigen serie A 50 84 10-70 561-2 t/m 564-6
Bouw- serie | Bouw- jaar | Oorspronkelijke nummers | Nummers 1989 | Nummers 1998 | Nummers 1999 | Nummers 2004 (ICRm) | Nummers 2014 | Nummers 2014-.... | Buiten dienst | Opmerkingen |
ICR-4 | 1988 | A 50 84 10-70 561-2 | B 50 84 20-70 431-6 | B 50 84 20-70 551-1 | A 50 84 10-70 561-2 | A 50 84 10-70 374-0 | - | 61 84 10-70 374-7 Apmz10 (16234, ex-16282)* | *Was tijdelijk gedeclasseerd | |
ICR-4 | 1988 | A 50 84 10-70 562-0 | B 50 84 20-70 432-4 | B 50 84 20-70 552-9 | A 50 84 10-70 562-0 | A 50 84 10-70 375-7 | - | 61 84 10-70 375-4 Apmz10 (16414, ex-16282) | 2022 | In 2023 verkocht aan TCS |
ICR-4 | 1988 | A 50 84 10-70 563-8 | B 50 84 20-70 433-2 | B 50 84 20-70 553-7 | A 50 84 10-70 563-8 | A 50 84 10-70 376-5 | 61 84 10-70 575-9 Apmz10 | 61 84 10-70 376-2 Apmz10 (16414, ex-16467) | 2022 | In 2023 verkocht aan TCS |
ICR-4 | 1988 | A 50 84 10-70 564-6 | - | - | - | A 50 84 10-70 377-3 | - | 61 84 10-70 377-0 Apmz10 (16271)* | *Was tijdelijk gedeclasseerd |
Buurland rijtuigen serie B 50 84 20-70 801-0 t/m 881-2
Bouw- serie | Bouw- jaar | Oorspronkelijke nummers | Nummers 1989-1990 | Nummers 1999-2004 (ICRm) | Nummers 2006-2008 (ICRm) | Nummers 2011 | Nummers 2013 | Nummers 2014 | Nummers 2014-.... | Buiten dienst | Opmerkingen |
ICR-1 | 1980 | B 50 84 20-70 801-0 | - | B 50 84 20-70 201-3 | - | B 50 84 20-77 201-6 | B 50 84 20-70 201-3 | - | 61 84 20-70 201-0 Bpmz10 (16235, ex-16437) | ||
ICR-1 | 1980 | B 50 84 20-70 802-8 | - | B 50 84 20-70 202-1 | - | B 50 84 20-77 202-4 | - | 61 84 20-70 658-1 Bpmz10 | 61 84 20-70 202-8 Bpmz10 (16419, ex-16512, ex-16470) | ||
ICR-1 | 1980 | B 50 84 20-70 803-6 | - | B 50 84 20-70 203-9 | - | B 50 84 20-77 203-2 | - | - | 61 84 20-70 203-6 Bpmz10 (16115) | 2024 | In 2023 verkocht aan TCS |
ICR-1 | 1980 | B 50 84 20-70 804-4 | - | B 50 84 20-70 204-7 | - | B 50 84 20-77 204-0 | - | - | 61 84 20-70 204-4 Bpmez10 (16123) | 2023 | In 2023 verkocht aan TCS |
ICR-1 | 1980 | B 50 84 20-70 805-1 | - | B 50 84 20-70 205-4 | - | - | - | - | 61 84 20-70 205-1 Bpmez10 (reserve, ex-16232) | In november 2022 onderdeel van showstam; in 2023 verkocht aan TCS | |
