Rijtuigen type ICL
Onderstaand overzicht bevat een lijst rijtuigen die binnen het leasecontract vallen. Dit gaat om de 106 geleasde rijtuigen en de 9 extra rijtuigen
om de uitwisseling voor onderhoud mogelijk te maken, zonder dat dit ten koste gaat van het aantal rijtuigen in Nederland.
Rijtuigen eerste klas
Nummer DB | Nummer NS 2007 | Stamnummer 2007 | Buiten dienst | Opmerkingen |
51 80 10-91 200-5 | 50 84 10-91 200-2 | - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 10-91 204-7 | 50 84 10-91 204-4 | 18011, - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 10-91 205-4 | 50 84 10-91 205-1 | - | 2009 | In 2010 terug naar DB |
51 80 10-91 211-2 | 50 84 10-91 211-9 | - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 10-91 213-8 | 50 84 10-91 213-5 | 18013, - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 10-91 215-3 | 50 84 10-91 215-0 | 18012, - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 10-91 218-7 | 50 84 10-91 218-4 | - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 10-91 221-1 | 50 84 10-91 221-8 | - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 10-91 223-7 | 50 84 10-91 223-4 | 18015, - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 10-91 224-5 | 50 84 10-91 224-2 | 18014, - | 2009 | In 2010 terug naar DB |
51 80 10-94 055-0 | 50 84 10-91 700-1 | - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 10-94 062-6 | 50 84 10-91 701-9 | - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 10-94 066-7 | 50 84 10-91 702-7 | - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 10-94 070-9 | 50 84 10-91 703-5 | - | 2009 | In 2010 terug naar DB |
51 80 10-94 704-3 | 50 84 10-91 704-3 | - | 2009 | In 2010 terug naar DB |
51 80 10-94 705-0 | 50 84 10-91 705-0 | - | 2009 | In 2010 terug naar DB |
Rijtuigen tweede klas
Nummer DB | Nummer NS 2007 | Stamnummer 2007 | Buiten dienst | Opmerkingen |
51 80 22-91 068-2 | 50 84 22-91 068-9 | - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 085-6 | 50 84 22-91 085-3 | - | 2009 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 090-6 | 50 84 22-91 090-3 | - | 2009 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 091-4 | 50 84 22-91 091-1 | - | 2009 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 094-8 | 50 84 22-91 094-5 | - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 096-3 | 50 84 22-91 096-0 | - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 105-2 | 50 84 22-91 105-9 | - | 2009 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 106-0 | 50 84 22-91 106-7 | - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 110-2 | 50 84 22-91 110-9 | - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 118-5 | 50 84 22-91 118-2 | - | 2009 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 126-8 | 50 84 22-91 126-5 | - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 165-6 | 50 84 22-91 165-3 | - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 172-2 | 50 84 22-91 172-9 | - | 2009 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 177-1 | 50 84 22-91 177-8 | - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 179-7 | 50 84 22-91 179-4 | - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 200-1 | 50 84 22-91 200-8 | 18014, - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 203-5 | 50 84 22-91 203-2 | - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-91 208-4 | 50 84 22-91 208-1 | 21012, - | 2009 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 211-8 | 50 84 22-91 211-5 | 21008, - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 213-4 | 50 84 22-91 213-1 | 18013, - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-91 214-2 | 50 84 22-91 214-9 | 21011, - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 215-9 | 50 84 22-91 215-6 | 21007, - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 218-3 | 50 84 22-91 218-0 | - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-91 223-3 | 50 84 22-91 223-0 | 21012, - | 2009 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 225-8 | 50 84 22-91 225-5 | - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 230-8 | 50 84 22-91 230-5 | - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 232-4 | 50 84 22-91 232-1 | 21002, - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-91 234-0 | 50 84 22-91 234-7 | - | 2009 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 238-1 | 50 84 22-91 238-8 | 21008, - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 239-9 | 50 84 22-91 239-6 | 21006, - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 248-0 | 50 84 22-91 248-7 | 21003, - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-91 251-4 | 50 84 22-91 251-1 | 21003, - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 256-3 | 50 84 22-91 256-0 | - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-91 260-5 | 50 84 22-91 260-2 | 21006, - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-91 265-4 | 50 84 22-91 265-1 | 21010, - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-91 272-0 | 50 84 22-91 272-7 | 21005, - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 274-6 | 50 84 22-91 274-3 | 21007, - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 276-1 | 50 84 22-91 276-8 | 18012, - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-91 280-3 | 50 84 22-91 280-0 | - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-91 285-2 | 50 84 22-91 285-9 | 21009, - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 289-4 | 50 84 22-91 289-1 | - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 291-0 | 50 84 22-91 291-7 | 21010, - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 294-4 | 50 84 22-91 294-1 | 21005, - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-91 296-9 | 50 84 22-91 296-6 | 21009, - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 297-7 | 50 84 22-91 297-4 | 21011, - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-91 307-4 | 50 84 22-91 307-1 | - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-91 308-2 | 50 84 22-91 308-9 | - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-91 310-8 | 50 84 22-91 310-5 | 21004, - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-91 311-6 | 50 84 22-91 311-3 | 21001, - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 313-2 | 50 84 22-91 313-9 | - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-91 314-0 | 50 84 22-91 314-7 | - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-91 317-3 | 50 84 22-91 317-0 | - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-91 319-9 | 50 84 22-91 319-6 | - | 2009 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 323-1 | 50 84 22-91 323-8 | 18011, - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-91 324-9 | 50 84 22-91 324-6 | - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-91 325-6 | 50 84 22-91 325-3 | - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-91 326-4 | 50 84 22-91 326-1 | - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-91 330-6 | 50 84 22-91 330-3 | 18015, - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 335-5 | 50 84 22-91 335-2 | - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-91 337-1 | 50 84 22-91 337-8 | - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-91 338-9 | 50 84 22-91 338-6 | 21001, - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-91 339-7 | 50 84 22-91 339-4 | - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-91 340-5 | 50 84 22-91 340-2 | 21004, - | 2009 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-91 342-1 | 50 84 22-91 342-8 | 21002, - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-91 344-7 | 50 84 22-91 344-4 | - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-91 345-4 | 50 84 22-91 345-1 | - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-91 347-0 | 50 84 22-91 347-7 | - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-94 002-8 | 50 84 22-91 700-7 | - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-94 016-8 | 50 84 22-91 702-3 | - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-94 024-2 | 50 84 22-91 704-9 | - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-94 079-6 | 50 84 22-91 706-4 | - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-94 139-8 | 50 84 22-91 707-2 | - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-94 157-0 | 50 84 22-91 708-0 | - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-91 158-8 | 50 84 22-91 709-8 | - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-94 174-5 | 50 84 22-91 710-6 | - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-94 200-8 | 50 84 22-91 711-4 | - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-94 214-9 | 50 84 22-91 712-2 | - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-94 215-6 | 50 84 22-91 713-0 | - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-94 218-0 | 50 84 22-91 714-8 | - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-94 219-8 | 50 84 22-91 715-5 | - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 22-94 224-8 | 50 84 22-91 716-3 | - | 2009 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-94 229-7 | 50 84 22-91 717-1 | - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-94 231-3 | 50 84 22-91 718-9 | - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-94 234-7 | 50 84 22-91 719-7 | - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 22-94 235-4 | 50 84 22-91 720-5 | - | 2009 | In 2010 terug naar DB |
Rijtuigen tweede klas met multifunctionele ruimte
Nummer DB | Nummer NS 2007 | Stamnummer 2007 | Buiten dienst | Opmerking |
51 80 84-90 003-5 | 50 84 84-90 003-2 | - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 84-90 007-6 | 50 84 84-90 007-3 | 18013, - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 84-90 008-4 | 50 84 84-90 008-1 | - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 84-90 018-3 | 50 84 84-90 018-0 | 18012, - | 2009 | In 2010 terug naar DB |
51 80 84-90 019-1 | 50 84 84-90 019-8 | 21006, - | 2009 | In 2010 terug naar DB |
51 80 84-90 026-6 | 50 84 84-90 026-3 | 18015, - | 2009 | In 2010 terug naar DB |
51 80 84-90 028-2 | 50 84 84-90 028-9 | 18014, - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 84-90 029-0 | 50 84 84-90 029-7 | 18011, - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 84-95 007-1 | 50 84 84-90 700-3 | - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 84-95 008-9 | 50 84 84-90 701-1 | - | 2009 | In 2010 terug naar DB |
51 80 84-95 018-8 | 50 84 84-90 702-9 | - | 2009, 2010 | In 2010 terug naar DB |
51 80 84-95 038-6 | 50 84 84-90 703-7 | - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 84-95 052-7 | 50 84 84-90 704-5 | - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
51 80 84-95 056-8 | 50 84 84-90 705-2 | - | 2009 | In 2009 terug naar DB |
Terug ...
|
|
|