Rijtuigen type A
Oorspronkelijk nummer (DB) | Bouwjaar | Nummers 2001-2002 | Stamnummers periode 2005-2009 | Buiten dienst | Opmerkingen |
51 80 22-90 076-6 | 1978 | 50 84 12-37 001-9 | 5401 | 2008 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 734-0 | 1976 | 50 84 12-37 002-7 | 5402 | 2009 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 493-3 | 1975 | 50 84 12-37 003-5 | 5403 | 2009 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 614-4 | 1976 | 50 84 12-37 004-3 | 5404 | 2009 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 106-1 | 1976 | 50 84 12-37 005-0 | 5405 | 2005, 2009 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 808-2 | 1974 | 50 84 12-37 006-8 | 5406 | 2005, 2009 | In december 2010 naar Roemenië overgebracht |
51 80 22-90 180-6 | 1977 | 50 84 12-37 007-6 | 5407 | 2009 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 135-0 | 1976 | 50 84 12-37 008-4 | 5408 | 2008 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 183-0 | 1977 | 50 84 12-37 009-2 | 5409, 5406 | 2009 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 137-6 | 1976 | 50 84 12-37 010-0 | 5410 | 2008 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 014-7 | 1977 | 50 84 12-37 011-8 | 5411 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 606-0 | 1976 | 50 84 12-37 012-6 | 5412 | 2009 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 607-8 | 1976 | 50 84 12-37 013-7 | 5413 | 2005, 2009 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 631-8 | 1976 | 50 84 12-37 014-2 | 5414 | 2008 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 108-7 | 1976 | 50 84 12-37 015-9 | 5415 | 2005, 2009 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 721-7 | 1976 | 50 84 12-37 016-7 | 5416 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 555-9 | 1975 | 50 84 12-37 017-5 | 5417 | 2005, 2009 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 814-0 | 1974 | 50 84 12-37 018-3 | 5418 | 2008 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 103-8 | 1976 | 50 84 12-37 019-1 | 5419 | 2005, 2009 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 321-6 | 1975 | 50 84 12-37 020-9 | 5420 | 2009 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 209-3 | 1977 | 50 84 12-37 021-7 | - , 5421 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 255-6 | 1979 | 50 84 12-37 022-5 | 5422 | 2005, 2009 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 184-8 | 1977 | 50 84 12-37 023-3 | 5423 | 2004 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 159-0 | 1977 | 50 84 12-37 024-1 | 5424 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 023-8 | 1977 | 50 84 12-37 025-8 | 5425 | 2008 | Gesloopt in 2009 |
51 80 22-90 257-2 | 1979 | 50 84 12-37 026-6 | 5426 | 2005, 2009 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 640-9 | 1976 | 50 84 12-37 027-4 | 5427 | 2009 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 591-4 | 1975 | 50 84 12-37 028-2 | 5428 | 2008 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 249-9 | 1979 | 50 84 12-37 029-0 | 5429 | 2009 | In december 2010 naar Roemenië overgebracht |
51 80 22-90 723-3 | 1976 | 50 84 12-37 030-8 | 5430 | 2008 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 197-0 | 1978 | 50 84 12-37 031-6 | 5431 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 057-6 | 1978 | 50 84 12-37 032-4 | 5432 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 415-6 | 1974 | 50 84 12-37 033-2 | 5433 | 2009 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 805-8 | 1974 | 50 84 12-37 034-0 | 5434 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 629-2 | 1976 | 50 84 12-37 035-7 | 5435 | 2009 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 393-5 | 1974 | 50 84 12-37 036-5 | 5436 | 2009 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
Rijtuigen type B
Oorspronkelijk nummer (DB) | Bouwjaar | Nummers 2001-2002 | Stamnummers periode 2005-2009 | Buiten dienst | Opmerkingen |
51 80 22-90 450-3 | 1974 | 50 84 22-37 901-8 | 5410 | 2008 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 466-9 | 1974 | 50 84 22-37 902-6 | 5415, 5434 | 2005, 2009 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 240-8 | 1979 | 50 84 22-37 903-4 | 5354 | 2008 | In 2009 verkocht aan FStM; in 2012 naar Shunter; in 2013 verkocht aan Leander Eisenbahn (D) |
51 80 22-90 625-0 | 1976 | 50 84 22-37 904-2 | 5409, 5406 | 2009 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 113-7 | 1976 | 50 84 22-37 905-9 | 5403 | 2009 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 600-3 | 1975 | 50 84 22-37 906-7 | 5430 | 2008 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 114-5 | 1976 | 50 84 22-37 907-5 | 5429 | 2009 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 661-5 | 1976 | 50 84 22-37 908-3 | 5008, 5407 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 580-7 | 1975 | 50 84 22-37 909-1 | 5009, 5420 | 2005, 2009 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 652-4 | 1976 | 50 84 22-37 910-9 | 5423 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 004-8 | 1977 | 50 84 22-37 911-7 | 5403 | 2009 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 623-5 | 1976 | 50 84 22-37 912-5 | 5413 | 2005, 2009 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 019-6 | 1977 | 50 84 22-37 913-3 | 5401 | 2008 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 016-2 | 1977 | 50 84 22-37 914-1 | 5405 | 2005, 2009 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 186-3 | 1977 | 50 84 22-37 915-8 | 5015 | 2004, 2008 | Gesloopt in 2017 |
51 80 22-90 673-0 | 1976 | 50 84 22-37 916-6 | 5415, 5431 | 2005, 2009 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 503-9 | 1975 | 50 84 22-37 917-4 | 5422 | 2005, 2009 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 150-9 | 1977 | 50 84 22-37 918-2 | 5419 | 2005, 2009 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 018-8 | 1977 | 50 84 22-37 919-0 | 5415 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 001-4 | 1977 | 50 84 22-37 920-8 | 5367, 5020 | 2009 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 604-5 | 1976 | 50 84 22-37 921-6 | 5425 | 2008 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 441-2 | 1974 | 50 84 22-37 922-4 | 5422, 5407, 5022 | 2008 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 643-3 | 1976 | 50 84 22-37 923-2 | 5412 | 2009 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 173-1 | 1977 | 50 84 22-37 924-0 | 5364 | 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 175-6 | 1977 | 50 84 22-37 925-7 | 5428 | 2008 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 479-2 | 1975 | 50 84 22-37 926-5 | 5435 | 2009 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 259-8 | 1979 | 50 84 22-37 927-3 | 5418 | 2007 | Gesloopt in 2008 |
51 80 22-90 163-2 | 1977 | 50 84 22-37 928-1 | 5028 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 528-6 | 1975 | 50 84 22-37 929-9 | 5416 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 602-9 | 1975 | 50 84 22-37 930-7 | 5409, 5406 | 2009 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 558-3 | 1972 | 50 84 22-37 931-5 | 5366, 5421 | 2009 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 473-5 | 1975 | 50 84 22-37 932-3 | 5417 | 2005, 2009 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 330-7 | 1975 | 50 84 22-37 933-1 | 5358 | 2009 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 442-0 | 1974 | 50 84 22-37 934-9 | 5414 | 2008 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 617-7 | 1976 | 50 84 22-37 935-6 | 5353 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 168-1 | 1977 | 50 84 22-37 936-4 | 5427, 5436 | 2009 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 093-1 | 1978 | 50 84 22-37 937-2 | 5431, 5405 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 521-1 | 1975 | 50 84 22-37 938-0 | 5404 | 2009 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 056-8 | 1978 | 50 84 22-37 939-8 | 5361 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 003-0 | 1977 | 50 84 22-37 940-6 | 5415 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 166-5 | 1977 | 50 84 22-37 941-4 | 5041 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 083-2 | 1978 | 50 84 22-37 942-2 | 5433 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 381-0 | 1974 | 50 84 22-37 943-0 | 5408 | 2008 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 017-0 | 1977 | 50 84 22-37 944-8 | 5432 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 164-0 | 1977 | 50 84 22-37 945-5 | 5045, 5418 | 2008 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 245-7 | 1979 | 50 84 22-37 946-3 | 5426, 5422 | 2005, 2009 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 178-0 | 1977 | 50 84 22-37 947-1 | 5424 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 188-9 | 1977 | 50 84 22-37 948-2 | 5417 | 2005, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 474-3 | 1975 | 50 84 22-37 949-7 | 5424 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 476-8 | 1975 | 50 84 22-37 950-5 | 5414 | 2008 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 497-4 | 1975 | 50 84 22-37 951-3 | 5412 | 2009 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 038-6 | 1977 | 50 84 22-37 952-1 | 5428 | 2008 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 410-7 | 1974 | 50 84 22-37 953-9 | 5408 | 2008 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 155-8 | 1977 | 50 84 22-37 954-7 | 5411, 5356 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 007-1 | 1977 | 50 84 22-37 955-4 | 5401 | 2008 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 311-7 | 1974 | 50 84 22-37 956-2 | 5402 | 2009 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 534-4 | 1975 | 50 84 22-37 957-0 | 5433 | 2009 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 609-4 | 1976 | 50 84 22-37 958-8 | 5426 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 656-5 | 1976 | 50 84 22-37 959-6 | 5432 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 248-1 | 1979 | 50 84 22-37 960-4 | 5406 | 2005, 2009 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 636-7 | 1976 | 50 84 22-37 961-2 | 5423 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 318-2 | 1974 | 50 84 22-37 962-0 | 5420. 5436 | 2009 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 803-3 | 1974 | 50 84 22-37 963-8 | 5436 | 2009 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 599-7 | 1975 | 50 84 22-37 964-6 | 5356, 5420 | 2009 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 719-1 | 1976 | 50 84 22-37 965-3 | 5404 | 2009 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 754-8 | 1977 | 50 84 22-37 966-1 | 5360, 5405 | 2009 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 616-9 | 1976 | 50 84 22-37 967-9 | 5420 | 2008 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 313-3 | 1974 | 50 84 22-37 968-7 | 5068 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 710-0 | 1976 | 50 84 22-37 969-5 | 5427 | 2009 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 196-2 | 1978 | 50 84 22-37 970-3 | 5356, 5421 | 2009 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 717-5 | 1976 | 50 84 22-37 971-1 | 5071 | 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 612-8 | 1976 | 50 84 22-37 972-9 | 5407 | 2009 | In 2009 verkocht aan FStM; in 2012 naar Shunter; in 2013 verkocht aan Leander Eisenbahn (D) |
51 80 22-90 730-8 | 1976 | 50 84 22-37 973-7 | 5351 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 228-3 | 1979 | 50 84 22-37 974-5 | 5425 | 2008 | Gesloopt in 2009 |
51 80 22-90 498-2 | 1975 | 50 84 22-37 975-2 | 5433, 5075 | 2009 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 202-8 | 1977 | 50 84 22-37 976-0 | 5436 | 2008 | Gesloopt in 2009 |
51 80 22-90 510-4 | 1975 | 50 84 22-37 977-8 | - , 5077 | 2004, 2009 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 141-8 | 1976 | 50 84 22-37 978-6 | 5418 | 2008 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 501-3 | 1975 | 50 84 22-37 979-4 | 5410 | 2004, 2008 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 622-7 | 1976 | 50 84 22-37 980-2 | 5434 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 116-0 | 1976 | 50 84 22-37 981-0 | 5411 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 806-6 | 1974 | 50 84 22-37 982-8 | 5082 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 502-1 | 1975 | 50 84 22-37 983-6 | 5083, 5365 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 099-8 | 1978 | 50 84 22-37 984-4 | 5416 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 514-6 | 1975 | 50 84 22-37 985-1 | 5359 | 2009 | In 2009 verkocht aan FStM; in 2012 naar Shunter; in 2013 verkocht aan Leander Eisenbahn (D); in 2013 gesloopt |
51 80 22-90 727-4 | 1976 | 50 84 22-37 986-9 | 5426 | 2005, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 513-8 | 1975 | 50 84 22-37 987-7 | 5429 | 2009 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 162-4 | 1977 | 50 84 22-37 988-5 | 5406 | 2005, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 720-9 | 1976 | 50 84 22-37 989-3 | 5352 | 2005, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 621-9 | 1976 | 50 84 22-37 990-1 | 5430 | 2008 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 247-3 | 1979 | 50 84 22-37 991-9 | 5402 | 2009 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 090-7 | 1978 | 50 84 22-37 992-7 | 5419 | 2005, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 195-4 | 1978 | 50 84 22-37 993-5 | 5413 | 2005, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 748-0 | 1977 | 50 84 22-37 994-3 | 5405 | 2005, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 685-4 | 1976 | 50 84 22-37 995-0 | 5357 | 2005, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 543-5 | 1972 | 50 84 22-37 996-8 | 5435 | 2009 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
Rijtuigen type BD
Oorspronkelijk nummer (DB) | Bouwjaar | Nummers 2001-2002 | Stamnummers periode 2005-2009 | Buiten dienst | Opmerkingen |
51 80 22-90 061-8 | 1978 | 50 84 82-37 051-9 | 5351 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 384-4 | 1974 | 50 84 82-37 052-7 | 5352 | 2005, 2009 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 130-1 | 1976 | 50 84 82-37 053-5 | 5353 | 2004, 2008 | Gesloopt in 2017 |
51 80 22-90 122-8 | 1976 | 50 84 82-37 054-3 | 5354 | 2008 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 398-4 | 1974 | 50 84 82-37 055-0 | 5355 | 2005, 2008 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 529-4 | 1975 | 50 84 82-37 056-8 | 5356 | 2009 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 401-6 | 1974 | 50 84 82-37 057-6 | 5357 | 2005, 2009 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 121-0 | 1976 | 50 84 82-37 058-4 | 5358 | 2009 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 482-6 | 1975 | 50 84 82-37 059-2 | 5359 | 2009 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 324-0 | 1975 | 50 84 82-37 060-0 | 5360 | 2008 | In 2009 verkocht aan FStM; in 2012 naar Shunter; in 2013 verkocht aan Leander Eisenbahn (D) |
51 80 22-90 365-3 | 1975 | 50 84 82-37 061-8 | 5361 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 464-4 | 1974 | 50 84 82-37 062-6 | 5362 | 2004, 2008 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 423-0 | 1974 | 50 84 82-37 063-4 | 5363 | 2005, 2008 | In 2013 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 327-3 | 1975 | 50 84 82-37 064-2 | 5364 | 2004, 2009 | In 2014 verkocht aan Ferotrans (RO) |
51 80 22-90 420-6 | 1974 | 50 84 82-37 065-9 | 5365 | 2009 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 314-1 | 1974 | 50 84 82-37 066-7 | 5366 | 2009 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 478-4 | 1975 | 50 84 82-37 067-5 | 5367 | 2009 | In 2013 verkocht aan Hector Rail (S) |
51 80 22-90 655-7 | 1976 | 50 84 82-37 068-3 | 5368 | 2004, 2008 | Gesloopt in 2017 |