Stuurstandrijtuigen type Bvk
Oorspronkelijk nummer | Bouwjaar | Stamnummers 2005-2007 | Stamnummers 2016 | Buiten dienst | Opmerking |
50 84 26-37 101-1 | 1984 | 6901 | 7201 (6901) | 2010, 2011, 2012, 2019 | Naam en afbeelding "Condor"; gesloopt (2021) |
50 84 26-37 102-9 | 1984 | 6902 | 7202 (6902) | 2010, 2011, 2012, 2019 | Naam en afbeelding "Ooievaar"; gesloopt (2021) |
50 84 26-37 103-7 | 1985 | 6903 | 7203 (6903) | 2010, 2011, 2019 | Naam en afbeelding "Bizon"; gesloopt (2021) |
50 84 26-37 104-5 | 1985 | 6904 | 7204 (6904) | 2010, 2011, 2012, 2019 | Naam en afbeelding "Walvis"; gesloopt (2021) |
50 84 26-37 105-2 | 1985 | 6905 | 7205 (6905) | 2010, 2019 | Naam en afbeelding "Neushoorn"; gesloopt (2021) |
50 84 26-37 106-0 | 1985 | 6906 | 7206 (6906) | 2010, 2011, 2012, 2019 | Naam en afbeelding "Arend"; gesloopt (2021) |
50 84 26-37 107-8 | 1985 | 6907 | 7207 (6907) | 2010, 2011, 2012, 2019 | Naam en afbeelding "Zeehond" |
50 84 26-37 108-6 | 1985 | 6908 | 7208 (6908) | 2010, 2011, 2012, 2019 | Naam en afbeelding "Olifant"; In december 2010 naar Spoorwegmuseum |
50 84 26-37 111-0 | 1985 | 6911 | 7211 (6911) | 2010, 2011, 2012, 2019 | Naam en afbeelding "Tijger"; gesloopt (2021) |
50 84 26-37 112-8 | 1985 | 6912 | 7212 (6912) | 2010, 2011, 2012, 2019 | Naam en afbeelding "Cheeta" |
50 84 26-37 113-6 | 1985 | 6913 | 7213 (6913) | 2010, 2011, 2013, 2019 | Naam en afbeelding "Dolfijn"; gesloopt (2021) |
50 84 26-37 114-4 | 1985 | 6914 | - | 2006 | Naam en afbeelding "Otter"; brandschade (Enkhuizen, 10 september 2009); gesloopt (2011) |
50 84 26-37 115-1 | 1986 | 6915 | - | 2010, 2011, 2012 | Naam en afbeelding "Panda"; gesloopt (2018) |
Rijtuigen type Bv
Oorspronkelijk nummer | Bouwjaar | Vernummering 1998 | Vernummering 2002 | Stamnummers 2005 | Vernummering 2007 | Stamnummers 2007 | Stamnummers 2016 | Buiten dienst | Opmerking |
50 84 26-37 401-5 | 1985 | Bv 50 84 26-37 801-6 | Bv 50 84 26-37 501-2 | 5901 | Bv 50 84 26-37 401-5 | 6801 | - | 2010, 2011, 2012 | Gesloopt (2020) |
50 84 26-37 402-3 | 1985 | Bv 50 84 26-37 802-4 | Bv 50 84 26-37 502-0 | 5902 | Bv 50 84 26-37 402-3 | 6802 | - | 2010, 2011, 2012 | Gesloopt (2020) |
50 84 26-37 403-1 | 1985 | Bvf 50 84 26-37 803-2 | Bv 50 84 26-37 503-8 | 5903 | Bv 50 84 26-37 403-1 | 6803 | - | 2010, 2011, 2012 | Gesloopt (2018) |
50 84 26-37 404-9 | 1985 | Bvf 50 84 26-37 804-0 | Bv 50 84 26-37 504-6 | 5904 | Bv 50 84 26-37 404-9 | 6804 | - | 2010, 2011, 2012 | Gesloopt (2020) |
50 84 26-37 405-6 | 1985 | Bvf 50 84 26-37 805-7 | Bv 50 84 26-37 505-3 | 5905 | Bv 50 84 26-37 405-6 | 6805 | - | 2010, 2011 | Gesloopt (2018) |
50 84 26-37 406-4 | 1985 | Bvf 50 84 26-37 806-5 | Bv 50 84 26-37 506-1 | 5906 | Bv 50 84 26-37 406-4 | 6806 | - | 2010, 2011, 2012 | Gesloopt (2018) |
50 84 26-37 407-2 | 1985 | Bvf 50 84 26-37 807-3 | Bv 50 84 26-37 507-9 | 5907 | Bv 50 84 26-37 407-2 | 6807 | 7208 (6807) | 2010, 2019 | |
50 84 26-37 408-0 | 1985 | Bvf 50 84 26-37 808-1 | Bv 50 84 26-37 508-7 | 5908 | Bv 50 84 26-37 408-0 | 6808 | 7202 (6808) | 2010, 2011, 2012, 2019 | |
50 84 26-37 411-4 | 1985 | Bvf 50 84 26-37 811-5 | Bv 50 84 26-37 511-1 | 5911 | Bv 50 84 26-37 411-4 | 6811 | 7201 (6811) | 2010, 2011, 2012, 2019 | Gesloopt (2021) |
50 84 26-37 412-2 | 1985 | Bvf 50 84 26-37 812-3 | Bv 50 84 26-37 512-9 | 5912 | Bv 50 84 26-37 412-2 | 6812 | 7204 (6812) | 2010, 2011, 2012, 2019 | |
50 84 26-37 413-0 | 1985 | Bvf 50 84 26-37 813-1 | Bv 50 84 26-37 413-0 | 6813 | Bv 50 84 26-37 413-0 | 6813 | 7202 (6813) | 2010, 2011, 2012, 2019 | |
50 84 26-37 414-8 | 1985 | Bvf 50 84 26-37 814-9 | Bv 50 84 26-37 514-5 | 5914 | Bv 50 84 26-37 414-8 | 6814 | 7212 (6814) | 2010, 2011, 2012, 2019 | |
50 84 26-37 415-5 | 1985 | Bvf 50 84 26-37 815-6 | Bv 50 84 26-37 515-2 | 5915 | Bv 50 84 26-37 415-5 | 6815 | 7204 (6815) | 2010, 2011, 2012, 2019 | |
50 84 26-37 416-3 | 1985 | Bvf 50 84 26-37 816-4 | Bv 50 84 26-37 416-3 | 6816 | - | 7208 (6816) | 2010, 2011, 2012, 2019 | ||
50 84 26-37 417-1 | 1985 | - | - | 6817 | - | 7205 (6817) | 2010, 2011, 2019 | ||
50 84 26-37 418-9 | 1985 | - | - | 6818 | - | 7205 (6818) | 2010, 2011, 2012, 2019 | Gesloopt (2021) | |
50 84 26-37 421-3 | 1985 | - | - | 6821 | - | 7201 (6821) | 2010, 2011, 2012, 2019 | In 2021 gereserveerd als oefenrijtuig voor hulpdiensten. | |
50 84 26-37 422-1 | 1985 | - | - | 6822 | - | 7206 (6822) | 2010, 2011, 2012, 2019 | ||
50 84 26-37 423-9 | 1985 | - | - | 6823 | - | - | 2010, 2011, 2012 | Gesloopt (2020) | |
50 84 26-37 424-7 | 1985 | - | - | 6824 | - | 7207 (6824) | 2010, 2011, 2012, 2019 | Gesloopt (2020) | |
50 84 26-37 425-4 | 1985 | - | - | 6825 | - | 7206 (6825) | 2010, 2011, 2012, 2019 | ||
50 84 26-37 426-2 | 1985 | - | - | 6826 | - | - | 2010 | Gesloopt (2020) | |
50 84 26-37 427-0 | 1985 | - | - | 6827 | - | 7211 (6827) | 2010, 2011, 2012, 2019 | ||
50 84 26-37 428-8 | 1985 | - | - | 6828 | - | 7212 (6828) | 2010, 2011, 2012, 2019 | ||
50 84 26-37 431-2 | 1985 | - | - | 6831 | - | 7213 (6831) | 2010, 2011, 2012, 2019 | Gesloopt (2021) | |
50 84 26-37 432-0 | 1985 | - | - | 6832 | - | 7213 (6832) | 2010, 2011, 2012, 2019 | Gesloopt (2021) | |
50 84 26-37 433-8 | 1985 | - | - | 6833 | - | 7203 (6833) | 2010, 2011, 2012, 2019 | ||
50 84 26-37 434-6 | 1985 | - | - | 6834 | - | - | 2010, 2011, 2012 | Gesloopt (2020) | |
50 84 26-37 435-3 | 1985 | - | - | 6835 | - | 7211 (6835) | 2010, 2011, 2012, 2019 | ||
50 84 26-37 436-1 | 1985 | - | - | 6836 | - | - | 2010, 2011, 2012 | Gesloopt (2018) | |
50 84 26-37 437-9 | 1986 | - | - | 6837 | - | - | 2010, 2011, 2012 | Gesloopt (2020) | |
50 84 26-37 438-7 | 1986 | - | - | 6838 | - | 7203 (6838) | 2010, 2011, 2019 | ||
50 84 26-37 441-1 | 1986 | - | - | 6841 | - | 7207 (6841) | 2010, 2011, 2012, 2019 | Gesloopt (2020) |
Rijtuigen type ABv
Oorspronkelijk nummer | Bouwjaar | Vernummering 1996 | Vernummering 1998 | Vernummering 2001-2003 | Vernummering 2005 | Vernummering 2007 | Stamnummers 2007 | Vernummering 2016 | Stamnummers 2016-... | Buiten dienst | Opmerking |
50 84 26-37 601-0 | 1985 | Bv 50 84 26-37 450-2 | Bv 50 84 26-37 850-3 | Bv 50 84 26-37 474-2 | 6874 | ABv 50 84 26-37 674-7 | 6674 | ABv 50 84 26-37 601-0 | 7213 (6674) | 2010, 2011, 2012, 2019 | Gesloopt (2021) |
50 84 26-37 602-8 | 1985 | Bv 50 84 26-37 451-0 | Bv 50 84 26-37 851-1 | Bv 50 84 26-37 475-9 | 6875 | ABv 50 84 26-37 675-4 | 6675 | - | - | 2010 | Gesloopt (2020) |
50 84 26-37 603-6 | 1985 | - | Bv 50 84 26-37 470-0 | - | 6870 | ABv 50 84 26-37 670-5 | 6670 | - | - | 2010, 2011, 2012 | Gesloopt (2018) |
50 84 26-37 604-4 | 1985 | - | Bv 50 84 26-37 471-8 | - | 6871 | ABv 50 84 26-37 671-3 | 6671 | ABv 50 84 26-37 604-4 | 7212 (6671) | 2010, 2011, 2012, 2019 | |
50 84 26-37 605-1 | 1985 | - | Bv 50 84 26-37 472-6 | - | 6872 | - | - | 2006, 2019 | Brandschade (Enkhuizen, 21 januari 2006); gesloopt (2011) | ||
50 84 26-37 606-9 | 1985 | - | Bv 50 84 26-37 473-4 | - | 6873 | ABv 50 84 26-37 673-9 | 6673 | ABv 50 84 26-37 606-9 | 7202 (6673) | 2010, 2011, 2012, 2019 | |
50 84 26-37 607-7 | 1985 | - | - | Bv 50 84 26-37 476-7 | 6876 | - | - | 2010, 2011, 2012 | Gesloopt (2018) | ||
50 84 26-37 608-5 | 1985 | - | - | Bv 50 84 26-37 477-5 | 6877 | - | - | 2010, 2011, 2012 | Gesloopt (2018) | ||
50 84 26-37 611-9 | 1985 | - | - | Bv 50 84 26-37 478-3 | 6878 | - | - | 2010, 2011, 2012 | Gesloopt (2018) | ||
50 84 26-37 612-7 | 1985 | - | - | - | 6612 | - | - | 2010, 2011, 2012 | Gesloopt (2018) | ||
50 84 26-37 613-5 | 1985 | - | - | - | 6613 | - | 7205 (6613) | 2010, 2011, 2012, 2019 | |||
50 84 26-37 614-3 | 1985 | - | - | - | 6614 | - | - | 2010, 2011, 2012 | Gesloopt (2018) | ||
50 84 26-37 615-0 | 1985 | - | - | - | 6615 | - | - | 2010, 2011, 2012 | Gesloopt (2018) | ||
50 84 26-37 616-8 | 1985 | - | - | - | 6616 | - | 7201 (6616) | 2010, 2011, 2012, 2019 | Gesloopt (2021) | ||
50 84 26-37 617-6 | 1985 | - | - | - | 6617 | - | - | 2010, 2011, 2012 | Gesloopt (2021) | ||
50 84 26-37 618-4 | 1985 | - | - | - | 6618 | - | - | 2010, 2011, 2012 | In december 2010 naar Spoorwegmuseum | ||
50 84 26-37 621-8 | 1985 | - | - | - | 6621 | - | 7204 (6621) | 2010, 2011, 2012, 2019 | |||
50 84 26-37 622-6 | 1985 | - | - | - | 6622 | - | 7208 (6622) | 2010, 2011, 2012, 2019 | Gesloopt (2021) | ||
50 84 26-37 623-4 | 1985 | - | - | - | 6623 | - | - | 2010, 2011, 2012 | Gesloopt (2018) | ||
50 84 26-37 624-2 | 1985 | - | - | - | 6624 | - | - | 2010 | Gesloopt (2020) | ||
50 84 26-37 625-9 | 1985 | - | - | - | 6625 | - | 7207 (6625) | 2010, 2011, 2012, 2019 | Gesloopt (2020) | ||
50 84 26-37 626-7 | 1985 | - | - | - | 6626 | - | 7211 (6626) | 2010, 2011, 2012, 2019 | |||
50 84 26-37 627-5 | 1985 | - | - | - | 6627 | - | - | 2010, 2011, 2012 | Gesloopt (2018) | ||
50 84 26-37 628-3 | 1985 | - | - | - | 6628 | - | 7206 (6628) | 2010, 2011, 2012, 2019 | |||
50 84 26-37 631-7 | 1985 | - | - | - | 6631 | - | 7203 (6631) | 2010, 2011, 2012, 2019 | Gesloopt (2021) | ||
50 84 26-37 632-5 | 1985 | - | - | - | 6632 | - | - | 2010, 2011 | Gesloopt (2020) | ||
50 84 26-37 633-3 | 1985 | - | - | - | 6633 | - | - | 2010 | Gesloopt (2018) | ||
50 84 26-37 634-1 | 1985 | - | - | - | 6634 | - | - | 2010, 2011, 2012 | Gesloopt (2020) | ||
50 84 26-37 635-8 | 1985 | - | - | - | 6635 | - | - | 2010, 2011, 2012 | Gesloopt (2018) |