Stuurstandrijtuigen type Bvk
Oorspronkelijk nummer | Bouwjaar | Vernummering 2002 | Vernummering 2003 | Vernummering 2011-2014 (DDZ) | Vernummering 2014 | Buiten dienst | Opmerkingen |
270 7001 | 1991 | - | - | ABvk 94 84 4264 001-7 (7538) | - | 2020 | |
270 7002 | 1991 | - | - | ABvk 94 84 4264 002-5 (7501) | - | 2020, - | |
270 7003 | 1991 | - | - | ABvk 94 84 4264 003-3 (7513) | - | 2020, - | |
270 7004 | 1992 | - | - | ABvk 94 84 4264 004-1 (7502) | - | 2020, - | |
270 7005 | 1992 | - | - | ABvk 94 84 4264 050-8 (7506) | - | 2020 | |
270 7006 | 1992 | - | - | ABvk 94 84 4264 006-6 (7527) | - | 2020, - | |
270 7007 | 1992 | - | - | ABvk 94 84 4264 007-4 (7505) | - | 2020, - | |
270 7008 | 1992 | - | - | ABvk 94 84 4264 008-2 (7526) | - | 2020, - | |
270 7009 | 1992 | - | - | ABvk 94 84 4264 009-0 (7541) | - | 2020, - | |
270 7010 | 1992 | - | - | - | Bvk 94 84 4165 074-4 (7310) | 2019 | Gesloopt (2021) |
270 7011 | 1992 | - | - | - | - | 2014 | Gesloopt (2018) |
270 7012 | 1992 | - | - | ABvk 94 84 4264 012-1 (7549, 7649) | - | 2020, - | |
270 7013 | 1992 | - | - | - | - | 2014 | Gesloopt (2018) |
270 7014 | 1992 | - | - | - | Bvk 94 84 4164 014-1 (7314) | 2019 | In april 2020 verkocht aan Strukton |
270 7015 | 1992 | - | - | - | ABvk 94 84 4164 015-8 (7315) | 2019 | Gesloopt (2021) |
270 7016 | 1992 | - | - | - | - | 2014 | Gesloopt (2021) |
270 7017 | 1992 | - | - | - | Bvk 94 84 4164 017-4 (7317) | 2019 | Gesloopt (2021) |
270 7018 | 1992 | - | - | - | - | 2020 | Gesloopt (2018) |
270 7019 | 1992 | - | - | - | - | 2014 | Gesloopt (2018) |
270 7020 | 1992 | - | - | ABvk 94 84 4264 020-7 (7528) | - | 2020 | |
270 7021 | 1992 | - | - | ABvk 94 84 4264 021-5 (7503) | - | 2020, - | |
270 7022 | 1992 | - | - | ABvk 94 84 4264 022-3 (7515) | - | 2020, - | |
270 7023 | 1992 | - | - | ABvk 94 84 4264 023-1 (7548) | - | 2020, - | |
270 7024 | 1992 | - | - | ABvk 94 84 4264 024-9 (7544) | - | 2020, - | |
270 7025 | 1992 | - | - | ABvk 94 84 4264 025-6 (7529) | - | 2020, - | |
270 7026 | 1992 | - | - | ABvk 94 84 4264 026-4 (7514, 7614) | - | 2020, - | |
270 7027 | 1992 | - | - | ABvk 94 84 4264 027-2 (7507) | - | 2020, - | |
270 7028 | 1992 | - | - | ABvk 94 84 4264 028-0 (7542) | - | 2020 | |
270 7029 | 1992 | - | - | ABvk 94 84 4264 029-8 (7509, 7609) | - | 2020, - | |
270 7030 | 1992 | - | - | ABvk 94 84 4263 003-5 (7536) | - | 2020, - | |
270 7031 | 1992 | - | - | ABvk 94 84 4264 031-4 (7530) | - | 2020, - | |
270 7032 | 1992 | - | - | ABvk 94 84 4264 032-2 (7547, 7647) | - | 2020, - | |
270 7033 | 1992 | - | - | ABvk 94 84 4264 033-0 (7543) | - | 2020, - | |
270 7034 | 1993 | - | - | - | ABvk 94 84 4167 034-6 (7334) | 2019 | Gereserveerd voor mogelijke verkoop als statische object |
270 7035 | 1993 | - | - | - | Bvk 94 84 4167 035-3 (7335) | 2019 | Gesloopt (2021) |
270 7036 | 1993 | - | - | - | ABvk 94 84 4167 036-1 (7336) | 2019 | Gesloopt (2021) |
270 7037 | 1993 | - | - | - | Bvk 94 84 4167 037-9 (7337) | 2019 | Gesloopt (2021) |
270 7038 | 1993 | - | - | - | ABvk 94 84 4167 038-7 (7338) | 2019 | Gesloopt (2021) |
270 7039 | 1993 | - | - | - | ABvk 94 84 4167 039-5 (7339) | 2019 | In april 2020 verkocht aan Strukton |
270 7040 | 1993 | - | - | - | - | 2010 | Botsschade (NedTrain Leidschendam, 10 januari 2009); gesloopt (2011) |
270 7041 | 1993 | - | - | - | - | 2011 | Gesloopt (2018) |
270 7042 | 1993 | - | - | - | ABvk 94 84 4167 042-9 (7342) | 2019 | Gesloopt (2021) |
270 7043 | 1993 | - | - | - | ABvk 94 84 4167 043-7 (7343) | 2018 | Gesloopt (2021) |
270 7044 | 1993 | - | - | - | Bvk 94 84 4167 044-5 (7344) | 2019 | Gesloopt (2021) |
270 7045 | 1993 | - | - | ABvk 94 84 4264 045-4 (7522) | - | 2020, - | |
270 7046 | 1993 | - | - | ABvk 94 84 4264 046-2 (7517, 7617) | - | 2020, - | |
270 7047 | 1993 | - | - | ABvk 94 84 4264 047-0 (7532, 7632) | - | 2020, - | |
270 7048 | 1993 | - | - | ABvk 94 84 4264 048-8 (7520, 7620) | - | 2020, - | |
270 7049 | 1993 | - | - | ABvk 94 84 4264 049-6 (7546, 7646)* | - | 2020, - | * Droeg korte tijd het foutieve nummer 94 84 4264 046-2 |
270 7050 | 1993 | - | - | ABvk 94 84 4264 050-4 (7550, 7650) | - | 2020, - | |
270 7051 | 1993 | - | - | ABvk 94 84 4264 051-2 (7539, 7639) | - | 2020, - | |
270 7052 | 1993 | - | - | ABvk 94 84 4264 052-0 (7524) | - | 2014 | Betrokken bij botsing (Diepenveen, 20 november 2014) maar geen schade; gesloopt (2020) |
270 7053 | 1993 | - | - | ABvk 94 84 4264 053-8 (7534) | - | 2020, - | |
270 7054 | 1993 | - | - | ABvk 94 84 4264 054-6 (7516, 7616) | - | 2020, - | |
270 7055 | 1993 | - | - | ABvk 94 84 4264 055-3 (7518, 7618) | - | 2020, - | |
270 7056 | 1993 | - | - | ABvk 94 84 4264 056-1 (7533) | - | 2020, - | |
270 7057 | 1993 | - | - | ABvk 94 84 4264 057-9 (7519) | - | 2020, - | |
270 7058 | 1993 | - | - | ABvk 94 84 4264 058-7 (7510) | - | 2020, - | |
270 7059 | 1993 | - | - | ABvk 94 84 4264 059-5 (7511)* | - | 2020, - | * Droeg korte tijd het foutieve nummer 94 84 4264 029-8 |
270 7060 | 1993 | - | - | ABvk 94 84 4264 060-3 (7523, 7623)* | - | 2020, - | * Droeg korte tijd het foutieve nummer 94 84 4264 048-8 |
270 7061 | 1993 | - | - | - | - | 2020 | Gesloopt (2015) |
270 7062 | 1993 | - | - | ABvk 94 84 4264 062-9 (7504) | - | 2020, - | |
270 7063 | 1993 | - | - | ABvk 94 84 4264 063-7 (7521, 7621) | - | 2020, - | |
270 7064 | 1993 | - | - | ABvk 94 84 4264 064-5 (7508, 7608) | - | 2020, - | |
270 7065 | 1993 | - | - | ABvk 94 84 4264 065-2 (7537, 7637) | - | 2020, - | |
270 7066 | 1993 | - | - | ABvk 94 84 4264 066-0 (7625) | - | 2020, - | |
270 7067 | 1993 | - | - | ABvk 94 84 4264 067-8 (7531, 7631) | - | 2020, - | |
270 7068 | 1993 | - | - | ABvk 94 84 4264 068-6 (7545, 7645) | - | 2020, - | |
270 7069 | 1993 | - | - | ABvk 94 84 4264 069-4 (7512, 7612) | - | 2020, - | |
270 7070 | 1993 | - | - | ABvk 94 84 4264 070-2 (7535, 7635) | - | 2020, - | |
270 7071 | 1993 | - | - | ABvk 94 84 4264 071-0 (7540) | - | 2020, - | |
270 7072 | 1993 | - | - | - | - | 2020 | Gesloopt (2021) |
270 7073 | 1993 | - | - | - | ABvk 94 84 4167 073-4 (7373) | 2019 | Gesloopt (2021) |
270 7074 | 1993 | - | - | - | ABvk 94 84 4167 074-2 (7374) | 2019 | In 2021 verkocht aan de politieacademie |
270 7075 | 1994 | - | - | - | ABvk 94 84 4167 075-9 (7375) | 2019 | Gesloopt (2021) |
270 7076 | 1994 | Bvk 50 84 27-07 076-0 | Bvk 270 7076 | - | ABvk 94 84 4167 076-7 (7376) | 2019 | Gesloopt (2021) |
270 7077 | 1994 | Bvk 50 84 27-07 077-8 | Bvk 270 7077 | - | ABvk 94 84 4167 077-5 (7377) | 2019 | Gesloopt (2021) |
270 7078 | 1994 | Bvk 50 84 27-07 078-6 | Bvk 270 7078 | - | - | 2014 | Gesloopt (2018) |
270 7079 | 1994 | Bvk 50 84 27-07 079-4 | Bvk 270 7079 | - | - | 2010 | Botsschade (Halfweg, 28 juni 2009); gesloopt (2011) |
Rijtuigen type Bv
Oorspronkelijk nummer | Bouwjaar | Vernummering 2011-2014 (DDZ) | Vernummering 2014 | Buiten dienst | Opmerkingen |
280 7201 | 1991 | Bv1 94 84 4263 001-8 (7513) | - | 2020, - | |
280 7202 | 1991 | Bv1 94 84 4263 002-6 (7529) | - | 2020, - | |
280 7203 | 1991 | Bv1 94 84 4263 003-4 (7536) | - | 2020, - | |
280 7204 | 1991 | Bv1 94 84 4263 003-2 (7502) | - | 2020, - | |
280 7205 | 1991 | Bv1 94 84 4163 005-9 (7503)* | - | 2020, - | *Droeg korte tijd het foutieve nummer 94 84 4162 001-1 |
280 7206 | 1991 | Bv1 94 84 4263 006-7 (7538) | - | 2020 | |
280 7207 | 1991 | Bv1 94 84 4263 007-5 (7501) | - | 2020, - | |
280 7208 | 1991 | - | - | 2010 | Brandschade (IJsselbrug Zwolle, 13 maart 2006); gesloopt (2011) |
280 7209 | 1992 | Bv1 94 84 4263 009-1 (7526) | - | 2020, - | |
280 7210 | 1992 | Bv1 94 84 4263 010-9 (7541)* | - | 2020, - | *Droeg korte tijd het foutieve nummer 94 84 4263 020-8 |
280 7211 | 1992 | Bv1 94 84 4263 011-7 (7515) | - | 2020, - | |
280 7212 | 1992 | Bv1 94 84 4263 012-5 (7505) | - | 2020, - | |
280 7213 | 1992 | Bv1 94 84 4263 013-3 (7542) | - | 2020 | |
280 7214 | 1992 | Bv1 94 84 4263 014-1 (7519) | - | 2020, - | |
280 7215 | 1992 | Bv1 94 84 4263 015-8 (7544) | - | 2020, - | |
280 7216 | 1992 | Bv1 94 84 4263 016-6 (7524, 7621) | - | 2020, - | |
280 7217 | 1992 | Bv1 94 84 4263 017-4 (7540) | - | 2020, - | |
280 7218 | 1992 | Bv1 94 84 4263 018-2 (7527) | - | 2020, - | |
280 7219 | 1992 | Bv1 94 84 4263 019-0 (7522) | - | 2020, - | |
280 7220 | 1992 | Bv1 94 84 4263 020-8 (7507) | - | 2020, - | |
280 7221 | 1992 | Bv1 94 84 4263 021-6 (7506) | - | 2020 | |
280 7222 | 1992 | Bv1 94 84 4263 022-4 (7530) | - | 2020, - | |
280 7223 | 1992 | Bv1 94 84 4263 023-2 (7543) | - | 2020, - | |
280 7224 | 1992 | Bv1 94 84 4263 024-0 (7548) | - | 2020, - | |
280 7225 | 1992 | Bv1 94 84 4263 025-7 (7504) | - | 2020, - | |
280 7226 | 1992 | Bv1 94 84 4263 026-5 (7533) | - | 2020, - | |
280 7227 | 1992 | Bv1 94 84 4263 027-3 (7528) | - | 2020 | |
280 7228 | 1992 | Bv1 94 84 4263 028-1 (7511) | - | 2020, - | |
280 7229 | 1992 | Bv1 94 84 4263 029-9 (7521, 7621) | - | 2020, - | |
280 7230 | 1992 | Bv1 94 84 4263 030-7 (7532, 7632) | - | 2020, - | |
280 7231 | 1992 | Bv1 94 84 4263 031-5 (7534) | - | 2020, - | |
280 7232 | 1992 | Bv1 94 84 4263 032-3 (7510) | - | 2020, - | |
280 7233 | 1992 | - | Bv 94 84 4163 033-2 (7376) | 2019 | Gesloopt (2021) |
280 7234 | 1992 | Bv1 94 84 4263 034-9 (7508, 7608) | - | 2020, - | |
280 7235 | 1992 | Bv1 94 84 4263 035-6 (7546, 7646) | - | 2020, - | |
280 7236 | 1992 | Bv2 94 84 4269 036-8 (7608) | - | 2020, - | |
280 7237 | 1992 | Bv1 94 84 4263 037-2 (7518, 7618) | - | 2020, - | |
280 7238 | 1992 | Bv1 94 84 4264 038-0 (7514, 7614) | - | 2020, - | |
280 7239 | 1992 | Bv1 94 84 4262 039-8 (7512, 7612) | - | 2020, - | |
280 7240 | 1992 | Bv1 94 84 4263 040-6 (7535, 7635) | - | 2020, - | |
280 7241 | 1992 | Bv1 94 84 4263 041-4 (7516, 7616) | - | 2020, - | |
280 7242 | 1992 | Bv1 94 84 4263 042-2 (7537, 7637) | - | 2020, - | |
280 7243 | 1992 | Bv1 94 84 4263 043-0 (7625) | - | 2020, - | |
280 7244 | 1992 | Bv1 94 84 4263 044-8 (7547, 7647) | - | 2020, - | |
280 7245 | 1992 | Bv1 94 84 4263 045-5 (7531, 7631) | - | 2020, - | |
280 7246 | 1992 | - | Bv 94 84 4163 046-4 (7376) | 2019 | Gesloopt (2021) |
280 7247 | 1992 | Bv2 94 84 4269 047-5 (7623) | - | 2020, - | |
280 7248 | 1992 | Bv1 94 84 4263 048-9 (7517, 7617) | - | 2020, - | |
280 7249 | 1992 | Bv1 94 84 4263 049-7 (7523, 7623) | - | 2020, - | |
280 7250 | 1992 | Bv1 94 84 4263 050-5 (7520, 7620) | - | 2020, - | |
280 7251 | 1992 | Bv2 94 84 4269 051-7 (7614) | - | 2020, - | |
280 7252 | 1992 | Bv2 94 84 4269 052-5 (7617) | - | 2020, - | |
280 7253 | 1992 | Bv1 94 84 4263 053-9 (7509, 7609) | - | 2020, - | |
280 7254 | 1992 | Bv2 94 84 4269 054-1 (7609) | - | 2020, - | |
280 7255 | 1992 | Bv2 94 84 4269 055-8 (7616) | - | 2020, - | |
280 7256 | 1992 | Bv2 94 84 4269 056-6 (7650) | - | 2020, - | |
280 7257 | 1992 | Bv2 94 84 4269 057-4 (7618) | - | 2020, - | |
280 7258 | 1993 | Bv2 94 84 4269 058-2 (7631) | - | 2020, - | |
280 7259 | 1993 | - | Bv 94 84 4166 059-2 (7375)* | 2019 | *Droeg enige tijd het foutieve nummer 94 84 4166 095-8; gesloopt (2021) |
280 7260 | 1993 | - | Bv 94 84 4166 060-2 (7338) | 2019 | Gesloopt (2021) |
280 7261 | 1993 | Bv1 94 84 4269 061-6 (7539, 7639)* | - | 2020, - | *Droeg enige tijd het foutieve nummer 94 84 4263 072-9 |
280 7262 | 1993 | - | Bv 94 84 4166 062-1 (7344) | 2019 | Gesloopt (2021) |
280 7263 | 1993 | - | Bv 94 84 4166 063-6 (7374) | 2019 | Gesloopt (2021) |
280 7264 | 1993 | - | Bv 94 84 4166 064-4 (7336) | 2019 | Gesloopt (2021) |
280 7265 | 1993 | - | Bv 94 84 4166 065-1 (7315) | 2019 | Gesloopt (2021) |
280 7266 | 1993 | Bv2 94 84 4269 066-5 (7646) | - | 2020, - | |
280 7267 | 1993 | - | Bv 94 84 4166 067-7 (7335) | 2019 | Gesloopt (2021) |
280 7268 | 1993 | - | Bv 94 84 4166 068-5 (7374) | 2019 | Gesloopt (2021) |
280 7269 | 1993 | Bv2 94 84 4269 069-9 (7625) | - | 2020, - | |
280 7270 | 1993 | Bv2 94 84 4269 070-7 (7649) | - | 2020, - | |
280 7271 | 1993 | Bv2 94 84 4263 071-1 (7639)* | - | 2020, - | *Correct nummer zou moeten zijn: 94 84 4269 071-5 |
280 7272 | 1993 | - | - | 2011 | Gesloopt (2018) |
280 7273 | 1993 | Bv2 94 84 4269 073-1 (7612) | - | 2020, - | |
280 7274 | 1993 | Bv2 94 84 4269 074-9 (7647) | - | 2020, - | |
280 7275 | 1993 | Bv2 94 84 4269 075-6 (7635) | - | 2020, - | |
280 7276 | 1993 | Bv2 94 84 4269 076-4 (7620) | - | 2020, - | |
280 7277 | 1993 | - | Bv 94 84 4166 077-6 (7334) | 2019 | Gesloopt (2021) |
280 7278 | 1993 | - | Bv 94 84 4166 078-4 (7338) | 2019 | Gesloopt (2021) |
280 7279 | 1993 | - | Bv 94 84 4166 079-2 (7339) | 2019 | Gesloopt (2021) |
280 7280 | 1993 | - | Bv 94 84 4166 080-0 (7337) | 2019 | Gesloopt (2021) |
280 7281 | 1993 | - | Bv 94 84 4166 081-8 (7334) | 2019 | Gesloopt (2021) |
280 7282 | 1993 | - | Bv 94 84 4166 082-6 (7342)* | 2019 | *Droeg het verkorte nummer 380 7577; gesloopt (2021) |
280 7283 | 1993 | Bv1 94 84 4263 083-6 (7545, 7645) | - | 2020, - | |
280 7284 | 1993 | - | Bv 94 84 4166 084-2 (7342) | 2019 | Gesloopt (2021) |
280 7285 | 1993 | - | Bv 94 84 4166 085-9 (7314)* | 2019 | *Droeg enige tijd het foutieve nummer 6058-9; gesloopt (2021) |
280 7286 | 1993 | - | Bv 94 84 4166 086-7 (7310) | 2019 | Gesloopt (2021) |
280 7287 | 1993 | - | Bv 94 84 4166 087-5 (7315) | 2019 | Gesloopt (2021) |
280 7288 | 1993 | - | Bv 94 84 4166 088-3 (7336) | 2019 | Gesloopt (2021) |
280 7289 | 1993 | - | Bv 94 84 4166 089-1 (7339) | 2019 | Gesloopt (2021) |
280 7290 | 1993 | - | Bv 94 84 4166 090-9 (7373) | 2019 | Gesloopt (2021) |
280 7291 | 1993 | Bv2 94 84 4269 091-3 (7637) | - | 2020, - | |
280 7292 | 1993 | Bv2 94 84 4269 092-1 (7645) | - | 2020, - | |
280 7293 | 1993 | Bv2 94 84 4269 093-9 (7632) | - | 2020, - | |
280 7294 | 1993 | Bv1 94 84 4263 094-3 (7549, 7649) | - | 2020, - | |
280 7295 | 1993 | - | Bv 94 84 4166 095-8 (7373) | 2019 | Gesloopt (2021) |
280 7296 | 1993 | - | Bv 94 84 4166 096-6 (7317) | 2019 | Gesloopt (2021) |
280 7297 | 1994 | - | Bv 94 84 4166 097-4 (7343) | 2018 | Gesloopt (2021) |
280 7298 | 1994 | - | Bv 94 84 4166 098-4 (7375)* | 2019 | *Droeg korte tijd het nummer 94 84 416 605-4 op een zijwand * Droeg daarna enige tijd het foutieve nummer 94 84 4166 054-4; gesloopt (2021) |
280 7299 | 1994 | - | Bv 94 84 4166 099-0 (7343) | 2018 | Gesloopt (2021) |
280 7300 | 1994 | - | Bv 94 84 4166 100-6 (7377) | 2019 | In 2021 verkocht aan de politieacademie |
280 7301 | 1994 | Bv1 94 84 4263 101-6 (7550, 7650) | - | 2020, - | |
280 7302 | 1994 | - | Bv 94 84 4166 102-2 (7377) | 2019 | In 2021 verkocht aan de politieacademie |
Rijtuigen type ABv
Oorspronkelijk nummer | Bouwjaar | Vernummering 1995 | Vernummering 1996 | Vernummering 1996 | Vernummering 2011-2014 (DDZ) | Vernummering 2014 | Buiten dienst | Opmerkingen |
380 7501 | 1991 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 001-9 (7501) | - | 2020, - | |
380 7502 | 1991 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 002-7 (7538) | - | 2020 | |
380 7503 | 1991 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 003-5 (7513) | - | 2020, - | |
380 7504 | 1991 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 004-3 (7529) | - | 2020, - | |
380 7505 | 1991 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 005-0 (7536) | - | 2020,- | |
380 7506 | 1992 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 006-8 (7526) | - | 2020, - | |
380 7507 | 1992 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 007-6 (7507) | - | 2020, - | |
380 7508 | 1992 | Bv 280 7508 | ABv 380 7508 | Bv 280 7508 | - | ABv 94 84 4163 008-4 (7335) | 2013 | Brandschade (Geffen, 9 februari 2013); gesloopt (2021) |
380 7509 | 1992 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 009-2 (7530) | - | 2020, - | |
380 7510 | 1992 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 010-0 (7503)* | - | 2020, - | *Droeg korte tijd het foutieve nummer 94 84 4162 001-1 |
380 7511 | 1992 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 011-8 (7506) | - | 2020 | |
380 7512 | 1992 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 012-6 (7505) | - | 2020, - | |
380 7513 | 1992 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 013-4 (7527) | - | 2020, - | |
380 7514 | 1992 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 014-2 (7548) | - | 2020, - | |
380 7515 | 1992 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 015-9 (7543) | - | 2020, - | |
380 7516 | 1992 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 016-7 (7510) | - | 2020, - | |
380 7517 | 1992 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 017-5 (7515) | - | 2020, - | |
380 7518 | 1992 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 018-3 (7542) | - | 2020 | |
380 7519 | 1992 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 019-4*(7504) | - | 2020, - | * Verkeerd controlenummer |
380 7520 | 1992 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 020-9 (7534) | - | 2020, - | |
380 7521 | 1992 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 021-7 (7511)* | - | 2020, - | *Droeg korte tijd het foutieve nummer 94 84 4262 077-9 |
380 7522 | 1992 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 022-5 (7522) | - | 2020, - | |
380 7523 | 1992 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 023-3 (7549) | - | 2020 | |
380 7524 | 1992 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 024-1 (7546, 7646) | - | 2020, - | |
380 7525 | 1992 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 025-8 (7544) | - | 2020, - | |
380 7526 | 1992 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 026-6 (7528) | - | 2020 | |
380 7527 | 1992 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 027-4 (7547, 7647) | - | 2020, - | |
380 7528 | 1992 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 028-2 (7502) | - | 2020, - | |
380 7529 | 1992 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 029-0 (7518, 7618) | - | 2020, - | |
380 7530 | 1992 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 030-8 (7517, 7617) | - | 2020, - | |
380 7531 | 1992 | - | - | - | ABv2 94 84 4262 031-6 (7625) | - | 2020, - | |
380 7532 | 1992 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 032-4 (7545, 7645) | - | 2020, - | |
380 7533 | 1992 | - | - | - | ABv2 94 84 4262 033-2 (7608) | - | 2020, - | |
380 7534 | 1992 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 034-0 (7531, 7631) | - | 2020, - | |
380 7535 | 1992 | - | - | - | ABv2 94 84 4262 035-7 (7649) | - | 2020, - | |
380 7536 | 1992 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 036-5 (7514, 7614) | - | 2020, - | |
380 7537 | 1992 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 037-3 (7533) | - | 2020, - | |
380 7538 | 1993 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 038-1 (7523, 7623) | - | 2020, - | |
380 7539 | 1993 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 039-9 (7516, 7616) | - | 2020, - | |
380 7540 | 1993 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 040-7 (7532, 7632) | - | 2020, - | |
380 7541 | 1993 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 041-5 (7524, 7621) | - | 2020, - | |
380 7542 | 1993 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 042-3 (7520, 7620) | - | 2020, - | |
380 7543 | 1993 | - | - | - | ABv2 94 84 4262 043-1 (7617) | - | 2020, - | |
380 7544 | 1993 | - | - | - | ABv2 94 84 4262 044-9 (7616) | - | 2020, - | |
380 7545 | 1993 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 045-6 (7541) | - | 2020, - | |
380 7546 | 1993 | - | - | - | ABv2 94 84 4262 046-4 (7639) | - | 2020, - | |
380 7547 | 1993 | - | - | - | ABv2 94 84 4262 047-2 (7620) | - | 2020, - | |
380 7548 | 1993 | - | - | - | ABv1 94 84 4263 048-0 (7512, 7612) | - | 2020, - | |
380 7549 | 1993 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 049-8 (7625) | - | 2020, - | |
380 7550 | 1993 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 050-6 (7540) | - | 2020, - | |
380 7551 | 1993 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 051-4 (7508, 7608) | - | 2020, - | |
380 7552 | 1993 | - | - | - | ABv2 94 84 4262 052-2 (7612) | - | 2020, - | |
380 7553 | 1993 | - | - | - | ABv2 94 84 4262 053-0 (7609) | - | 2020, - | |
380 7554 | 1993 | - | - | - | ABv2 94 84 4262 054-8 (7635) | - | 2020, - | |
380 7555 | 1993 | - | - | - | - | - | 2011 | Gesloopt (2018) |
380 7556 | 1993 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 056-3 (7550, 7650) | - | 2020, - | |
380 7557 | 1993 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 057-1 (7519)* | - | 2020, - | *Droeg korte tijd het foutieve nummer 94 84 4262 008-4 |
380 7558 | 1993 | - | - | - | ABv2 94 84 4262 058-9 (7650) | - | 2020, - | |
380 7559 | 1993 | - | - | - | ABv2 94 84 4262 059-7 (7618) | - | 2020, - | |
380 7560 | 1993 | - | - | - | ABv2 94 84 4262 060-5 (7647) | - | 2020, - | |
380 7561 | 1993 | - | - | - | ABv2 94 84 4262 061-3 (7645) | - | 2020, - | |
380 7562 | 1993 | - | - | - | ABv2 94 84 4262 062-1 (7623) | - | 2020, - | |
380 7563 | 1993 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 063-9 (7537, 7637)* | - | 2020, - | *Droeg enige tijd het foutieve nummer 94 84 4262 031-6 |
380 7564 | 1993 | - | - | - | ABv2 94 84 4262 064-7 (7614) | - | 2020, - | |
380 7565 | 1993 | - | - | - | ABv1 94 84 4264 065-4 (7521, 7621)* | - | 2020, - | *Droeg enige tijd het foutieve nummer 94 84 4262 063-7 |
380 7566 | 1993 | - | - | - | ABv2 94 84 4262 066-2 (7646) | - | 2020, - | |
380 7567 | 1993 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 067-0 (7535, 7635) | - | 2020, - | |
380 7568 | 1993 | - | - | - | ABv2 94 84 4262 068-8 (7637) | - | 2020, - | |
380 7569 | 1993 | - | - | - | ABv2 94 84 4262 069-6 (7632) | - | 2020, - | |
380 7570 | 1993 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 070-4 (7509, 7609) | - | 2020, - | |
380 7571 | 1993 | - | - | - | - | ABv 94 84 4165 071-0 (7344) | 2019 | Gesloopt (2021) |
380 7572 | 1993 | - | - | - | ABv2 94 84 4262 072-0 (7631) | - | 2020, - | |
380 7573 | 1993 | - | - | - | ABv1 94 84 4262 073-8 (7539, 7639)* | - | 2020, - | *Droeg enige tijd het foutieve nummer 94 84 4262 055-5 |
380 7574 | 1993 | - | - | - | - | ABv 94 84 4164 010-9 (7310) | 2019 | Gesloopt (2021) |
380 7575 | 1993 | - | - | - | - | ABv 94 84 4165 075-1 (7337) | 2019 | Gesloopt (2021) |
380 7576 | 1993 | - | - | - | - | ABv 94 84 4165 076-9 (7314) | 2019 | In april 2020 naar Spoorwegmuseum |
380 7577 | 1994 | - | - | - | - | ABv 94 84 4165 077-7 (7317)* | 2019 | *Droeg het verkorte nummer 280 7284; gesloopt (2021) |
Motorwagen tye mABk
Oorspronkelijk nummer | Bouwjaar | Vernummering 2011-2014 (DDZ) | Buiten dienst | Opmerkingen |
390 7701 | 1996 | mBk 94 84 4268 001-3 (7501) | 2020, - | |
390 7702 | 1997 | mBk 94 84 4268 002-1 (7502) | 2020, - | |
390 7703 | 1997 | mBk 94 84 4268 003-9 (7503) | 2020, - | |
390 7704 | 1997 | mBk 94 84 4268 004-7 (7504) | 2020, - | |
390 7705 | 1997 | mBk 94 84 4268 005-4 (7505) | 2020, - | |
390 7706 | 1997 | mBk 94 84 4268 006-2 (7506) | 2020 | |
390 7707 | 1997 | mBk 94 84 4268 007-0 (7507) | 2020, - | |
390 7708 | 1997 | mBk 94 84 4268 008-8 (7508, 7608) | 2020, - | |
390 7709 | 1998 | mBk 94 84 4268 009-6 (7509, 7609) | 2020, - | |
390 7710 | 1998 | mBk 94 84 4268 010-4 (7510) | 2020, - | |
390 7711 | 1998 | mBk 94 84 4268 011-2 (7511) | 2020, - | |
390 7712 | 1998 | mBk 94 84 4268 012-0 (7512, 7612) | 2020, - | |
390 7713 | 1998 | mBk 94 84 4268 013-8 (7513) | 2020, - | |
390 7714 | 1998 | mBk 94 84 4268 014-6 (7514, 7614) | 2020, - | |
