Rijtuigen plan W

Oorspron-
kelijk nummer
Bouw-
jaar
Nummers
1969
Nummers
1973/74
Nummers
1987/88
Buiten
dienst
Opmerkingen
B 4101196650 84 21-30 401-750 84 21-30 451-250 84 21-37 451-51996,2003Gesloopt
B 4102196650 84 21-30 402-550 84 21-30 452-050 84 21-37 452-31996,2003Gesloopt
B 4103196650 84 21-30 403-350 84 21-30 453-850 84 21-37 453-11995 Gesloopt
B 4104196650 84 21-30 404-150 84 21-30 454-650 84 21-37 454-91996 Gesloopt
B 4105196650 84 21-30 405-850 84 21-30 455-350 84 21-37 455-61996,2003Eigendom NSM;
in 2009 naar FSTM;
in 2012 naar Shunter;
in 2013 naar Leander
Eisenbahn;
in 2013 naar SHD
B 4106196650 84 21-30 406-650 84 21-30 456-150 84 21-37 456-41996,2003Gesloopt
B 4107196650 84 21-30 407-450 84 21-30 457-950 84 21-37 457-21996,2003Eigendom NSM;
in 2009 naar FSTM;
in 2012 naar Shunter;
in 2013 naar Leander
Eisenbahn;
in 2013 naar SHD
B 4108196650 84 21-30 408-250 84 21-30 458-750 84 21-37 458-01996 Gesloopt
B 4109196650 84 21-30 411-650 84 21-30 461-150 84 21-37 461-41996,2003Gesloopt
B 4110196650 84 21-30 412-450 84 21-30 462-950 84 21-37 462-21996 Gesloopt
B 4111196650 84 21-30 413-250 84 21-30 463-750 84 21-37 463-01996,2003Gesloopt
B 4112196650 84 21-30 414-050 84 21-30 464-550 84 21-37 464-81996,2003Gesloopt
B 4113196650 84 21-30 415-750 84 21-30 465-250 84 21-37 465-51996 Gesloopt
B 4114196650 84 21-30 416-550 84 21-30 466-050 84 21-37 466-31996,2003Gesloopt
B 4115196650 84 21-30 417-350 84 21-30 467-850 84 21-37 467-11996,2003Gesloopt
B 4116196650 84 21-30 418-150 84 21-30 468-650 84 21-37 468-91996,2002Gesloopt
B 4117196650 84 21-30 421-550 84 21-30 471-050 84 21-37 471-31996,2003Gesloopt
B 4118196650 84 21-30 422-350 84 21-30 472-850 84 21-37 472-11996,2003Eigendom NSM, is
terugebracht in de
uitvoering als B4118
B 4119196650 84 21-30 423-1- - 1970 Gesloopt
B 4120196650 84 21-30 424-950 84 21-30 473-650 84 21-37 473-91996,2003Gesloopt
B 4121196650 84 21-30 425-650 84 21-30 474-450 84 21-37 474-71996 Gesloopt
B 4122196650 84 21-30 426-450 84 21-30 475-150 84 21-37 475-41996,2003Gesloopt
B 4123196650 84 21-30 427-250 84 21-30 476-950 84 21-37 476-21996 Gesloopt
B 4124196650 84 21-30 428-050 84 21-30 477-750 84 21-37 477-01996 Gesloopt

Oorspronkelijk nummerBouwjaarBuiten dienstOpmerkingen
50 84 21-37 501-719681996,2003Gesloopt
50 84 21-37 502-519681996,2002Gesloopt
50 84 21-37 503-319681996,2003Gesloopt
50 84 21-37 504-119681971 Gesloopt
50 84 21-37 505-819681996,2002Gesloopt
50 84 21-37 506-619681996 Gesloopt
50 84 21-37 507-419681996 Gesloopt
50 84 21-37 508-219681996 Gesloopt
50 84 21-37 511-619681996,2003Gesloopt
50 84 21-37 512-419681996 Gesloopt
50 84 21-37 513-219681996,2003Gesloopt
50 84 21-37 514-019681996,2003Gesloopt
50 84 21-37 515-719681996,2003Gesloopt
50 84 21-37 516-519681996,2003Gesloopt
50 84 21-37 517-319681996,2003Gesloopt
50 84 21-37 518-119681996 Gesloopt
50 84 21-37 521-519681996,2003Gesloopt
50 84 21-37 522-319681996,2002Gesloopt
50 84 21-37 523-119681996,2003Gesloopt
50 84 21-37 524-919681996,2003Gesloopt
50 84 21-37 525-619681996,2003Gesloopt
50 84 21-37 526-419681996,2002Gesloopt
50 84 21-37 527-219681996,2000Gesloopt
50 84 21-37 528-019681996,1999Gesloopt
50 84 21-37 531-419681996,2003Gesloopt
50 84 21-37 532-219681996 Gesloopt

Terug ...