Serie B6501-6546
Oorspronkelijk nummer | Bouwjaar | Nummers 1956 | Nummers 1969 | Buiten dienst | Opmerkingen |
B6501 | 1955 | A6501 | 50 84 18-37 201-9 | 1988 | Gesloopt |
B6502 | 1955 | A6502 | 50 84 18-37 202-7 | 1984 | Gesloopt |
B6503 | 1955 | A6503 | 50 84 18-37 203-5 | 1984 | Gesloopt |
B6504 | 1955 | A6504 | 50 84 18-37 204-3 | 1985 | Gesloopt |
B6505 | 1955 | A6505 | 50 84 18-37 205-0 | 1988 | Gesloopt |
B6506 | 1955 | A6506 | 50 84 18-37 206-8 | 1988 | Gesloopt |
B6507 | 1955 | A6507 | 50 84 18-37 207-6 | 1986 | Gesloopt |
B6508 | 1955 | A6508 | 50 84 18-37 208-4 | 1985 | Gesloopt |
B6509 | 1955 | A6509 | 50 84 18-37 211-8 | 1984 | Gesloopt |
B6510 | 1955 | A6510 | 50 84 18-37 212-6 | 1988 | In 1988 kort gebruikt als tweede klasse rijtuig ingezet (eerste klasse streep en cijfers verwijderd); Gesloopt |
B6511 | 1955 | A6511 | 50 84 18-37 213-4 | 1985 | Gesloopt |
B6512 | 1955 | A6512 | 50 84 18-37 214-2 | 1988 | In 1988 kort gebruikt als tweede klasse rijtuig ingezet (eerste klasse streep en cijfers verwijderd); Gesloopt |
B6513 | 1955 | A6513 | 50 84 18-37 215-9 | 1986 | Gesloopt |
B6514 | 1955 | A6514 | 50 84 18-37 216-7 | 1984 | Gesloopt |
B6515 | 1955 | A6515 | 50 84 18-37 217-5 | 1988 | Gesloopt |
B6516 | 1955 | A6516 | 50 84 18-37 218-3 | 1986 | Gesloopt |
B6517 | 1955 | A6517 | 50 84 18-37 221-7 | 1984 | Gesloopt |
B6518 | 1955 | A6518 | 50 84 18-37 222-5 | 1986 | Gesloopt |
B6519 | 1955 | A6519 | 50 84 18-37 223-3 | 1985 | Gesloopt |
B6520 | 1955 | A6520 | 50 84 18-37 224-1 | 1985 | Gesloopt |
B6521 | 1955 | A6521 | 50 84 18-37 225-8 | 1988 | Gesloopt |
B6522 | 1955 | A6522 | 50 84 18-37 226-6 | 1988 | Gesloopt |
B6523 | 1955 | A6523 | 50 84 18-37 227-4 | 1985 | Gesloopt |
B6524 | 1955 | A6524 | 50 84 18-37 228-2 | 1986 | Gesloopt |
B6525 | 1955 | A6525 | 50 84 18-37 231-6 | 1988 | Gesloopt |
B6526 | 1955 | A6526 | 50 84 18-37 232-4 | 1986 | Gesloopt |
B6527 | 1955 | A6527 | 50 84 18-37 233-2 | 1988 | Gesloopt |
B6528 | 1955 | A6528 | 50 84 18-37 234-0 | 1987 | Gesloopt |
B6529 | 1955 | A6529 | 50 84 18-37 235-7 | 1985 | Gesloopt |
B6530 | 1955 | A6530 | 50 84 18-37 236-5 | 1988 | Gesloopt |
B6531 | 1955 | A6531 | 50 84 18-37 237-3 | 1986 | Gesloopt |
B6532 | 1955 | A6532 | 50 84 18-37 238-1 | 1985 | Gesloopt |
B6533 | 1955 | A6533 | 50 84 18-37 241-5 | 1988 | Gesloopt |
B6534 | 1955 | A6534 | 50 84 18-37 242-3 | 1985 | Gesloopt |
B6535 | 1955 | A6535 | 50 84 18-37 243-1 | 1985 | Gesloopt |
B6536 | 1955 | A6536 | 50 84 18-37 244-9 | 1984 | Gesloopt |
B6537 | 1955 | A6537 | 50 84 18-37 245-6 | 1985 | Gesloopt |
B6538 | 1956 | A6538 | 50 84 18-37 246-4 | 1985 | Gesloopt |
B6539 | 1956 | A6539 | 50 84 18-37 247-2 | 1986 | Gesloopt |
B6540 | 1956 | A6540 | 50 84 18-37 248-0 | 1986 | Gesloopt |
B6541 | 1956 | A6541 | 50 84 18-37 251-4 | 1986 | Gesloopt |
B6542 | 1956 | A6542 | 50 84 18-37 252-2 | 1988 | Gesloopt |
B6543 | 1956 | A6543 | 50 84 18-37 253-0 | 1988 | Gesloopt |
B6544 | 1956 | A6544 | - | 1962 | In 1962 verongelukt te Harmelen; gesloopt |
B6545 | 1956 | A6545 | 50 84 18-37 254-8 | 1988 | Gesloopt |
B6546 | 1956 | A6546 | 50 84 18-37 255-5 | 1987 | Gesloopt |
Serie C6601-6714
Oorspronkelijk nummer | Bouwjaar | Nummers 1956 | Nummers 1969 | Nummers 1970-72 | Vernummerd 1981 | Buiten dienst | Opmerkingen |
C6601 | 1954 | B6601 | 50 84 29-37 201-6 | - | - | 1986 | Gesloopt |
C6602 | 1954 | B6602 | 50 84 29-37 202-4 | - | - | 1985 | Gesloopt |
C6603 | 1954 | B6603 | 50 84 29-37 203-2 | 50 84 29-37 382-4 | 50 84 29-27 203-2 | 1985 | Gesloopt |
C6604 | 1955 | B6604 | 50 84 29-37 204-0 | - | - | 1985 | Gesloopt |
C6605 | 1955 | B6605 | 50 84 29-37 205-7 | 50 84 29-37 358-4 | - | 1988 | Gesloopt |
C6606 | 1955 | B6606 | 50 84 29-37 206-5 | - | - | 1987 | Gesloopt |
C6607 | 1955 | B6607 | 50 84 29-37 207-3 | - | - | 1981 | Gesloopt |
C6608 | 1955 | B6608 | 50 84 29-37 208-1 | - | - | 1985 | Gesloopt |
C6609 | 1955 | B6609 | 50 84 29-37 211-5 | 50 84 29-37 361-8 | - | 1987 | In 1988 vernummerd in 80 84 978 1 806-8; in 2000 verkocht aan de VSM; in 2008 naar SHD |
C6610 | 1955 | B6610 | 50 84 29-37 212-3 | - | - | 1985 | Gesloopt |
C6611 | 1955 | B6611 | 50 84 29-37 213-1 | - | - | 1987 | Gesloopt |
C6612 | 1955 | B6612 | 50 84 29-37 214-9 | - | - | 1987 | Gesloopt |
C6613 | 1955 | B6613 | 50 84 29-37 215-6 | 50 84 29-37 362-6 | - | 1988 | Gesloopt |
C6614 | 1955 | B6614 | - | - | - | 1962 | In 1962 verongelukt te Harmelen; gesloopt |
C6615 | 1955 | B6615 | 50 84 29-37 216-4 | - | - | 1985 | Gesloopt |
C6616 | 1955 | B6616 | 50 84 29-37 217-2 | - | - | 1986 | Gesloopt |
C6617 | 1955 | B6617 | 50 84 29-37 218-0 | - | - | 1985 | Gesloopt |
C6618 | 1955 | B6618 | 50 84 29-37 221-4 | - | - | 1985 | Gesloopt |
C6619 | 1955 | B6619 | 50 84 29-37 222-2 | - | - | 1986 | Gesloopt |
C6620 | 1955 | B6620 | 50 84 29-37 223-0 | 50 84 39-37 351-7 | - | 1987 | Gesloopt |
C6621 | 1955 | B6621 | 50 84 29-37 224-8 | 50 84 29-37 363-4 | - | 1987 | Gesloopt |
C6622 | 1955 | B6622 | 50 84 29-37 225-5 | 50 84 29-37 364-2 | - | 1986 | Gesloopt |
C6623 | 1955 | B6623 | 50 84 29-37 226-3 | - | - | 1985 | Gesloopt |
C6624 | 1955 | B6624 | 50 84 29-37 227-1 | - | - | 1986 | Gesloopt |
C6625 | 1955 | B6625 | 50 84 29-37 228-9 | 50 84 29-37 374-1 | - | 1988 | In 1989 als C6625 gebruikt in Jubileumtrein t.b.v. NS 150; gesloopt |
C6626 | 1955 | B6626 | 50 84 29-37 231-3 | - | - | 1986 | Gesloopt |
C6627 | 1955 | B6627 | 50 84 29-37 232-1 | - | - | 1986 | Gesloopt |
C6628 | 1955 | B6628 | 50 84 29-37 233-9 | 50 84 39-37 355-8 | - | 1988 | Gesloopt |
C6629 | 1955 | B6629 | 50 84 29-37 234-7 | 50 84 29-37 375-8 | 50 84 29-37 234-7 | 1987 | Gesloopt |
C6630 | 1955 | B6630 | 50 84 29-37 235-4 | - | - | 1986 | Gesloopt |
C6631 | 1955 | B6631 | 50 84 29-37 236-2 | - | - | 1987 | Gesloopt |
C6632 | 1955 | B6632 | 50 84 29-37 237-0 | - | - | 1985 | Gesloopt |
C6633 | 1955 | B6633 | 50 84 29-37 238-8 | - | - | 1985 | Gesloopt |
C6634 | 1955 | B6634 | 50 84 29-37 241-2 | - | - | 1985 | Gesloopt |
C6635 | 1955 | B6635 | 50 84 29-37 242-0 | 50 84 29-37 376-6 | 50 84 29-37 242-0 | 1987 | Gesloopt |
C6636 | 1955 | B6636 | 50 84 29-37 243-8 | 50 84 29-37 377-4 | 50 84 29-37 243-8 | 1987 | Gesloopt |
C6637 | 1955 | B6637 | 50 84 29-37 244-6 | - | - | 1986 | Gesloopt |
C6638 | 1955 | B6638 | 50 84 29-37 245-3 | - | - | 1987 | Gesloopt |
C6639 | 1955 | B6639 | 50 84 29-37 246-1 | 50 84 29-37 378-2 | 50 84 29-37 246-1 | 1986 | Gesloopt |
C6640 | 1955 | B6640 | 50 84 29-37 247-9 | - | - | 1987 | Gesloopt |
C6641 | 1955 | B6641 | 50 84 29-37 248-7 | 50 84 29-37 381-6 | 50 84 29-37 248-7 | 1986 | Gesloopt |
C6642 | 1955 | B6642 | 50 84 29-37 251-1 | 50 84 29-37 365-9 | - | 1988 | Gesloopt |
C6643 | 1955 | B6643 | 50 84 29-37 252-9 | - | - | 1986 | Gesloopt |
C6644 | 1955 | B6644 | 50 84 29-37 253-7 | - | - | 1986 | Gesloopt |
C6645 | 1955 | B6645 | 50 84 29-37 254-5 | 50 84 29-37 372-5 | - | 1988 | Gesloopt |
C6646 | 1955 | B6646 | 50 84 29-37 255-2 | - | - | 1985 | Gesloopt |
C6647 | 1955 | B6647 | 50 84 29-37 256-0 | - | - | 1987 | Gesloopt |
C6648 | 1955 | B6648 | 50 84 29-37 257-8 | - | - | 1984 | Gesloopt |
C6649 | 1955 | B6649 | 50 84 29-37 258-6 | - | - | 1985 | Gesloopt |
C6650 | 1955 | B6650 | 50 84 29-37 261-0 | 50 84 29-37 383-2 | 50 84 29-37 261-0 | 1985 | Gesloopt |
C6651 | 1955 | B6651 | 50 84 29-37 262-8 | - | - | 1986 | Gesloopt |
C6652 | 1955 | B6652 | 50 84 29-37 263-6 | 50 84 29-37 385-7 | 50 84 29-37 263-6 | 1985 | Gesloopt |
C6653 | 1955 | B6653 | 50 84 29-37 264-4 | 50 84 29-37 386-5 | 50 84 29-37 264-4 | 1985 | Gesloopt |
C6654 | 1955 | B6654 | 50 84 29-37 265-1 | 50 84 39-37 357-4 | - | 1988 | Gesloopt |
C6655 | 1955 | B6655 | 50 84 29-37 266-9 | - | - | 1987 | Gesloopt |
C6656 | 1955 | B6656 | 50 84 29-37 267-7 | - | - | 1985 | Gesloopt |
C6657 | 1955 | B6657 | 50 84 29-37 268-5 | - | - | 1987 | Gesloopt |
C6658 | 1955 | B6658 | 50 84 29-37 271-9 | 50 84 29-37 388-1 | 50 84 29-37 271-9 | 1987 | Gesloopt |
C6659 | 1955 | B6659 | 50 84 29-37 272-7 | - | - | 1987 | Gesloopt |
C6660 | 1955 | B6660 | 50 84 29-37 273-5 | - | - | 1986 | Gesloopt |
C6661 | 1955 | B6661 | 50 84 29-37 274-3 | 50 84 29-37 356-8 | - | 1987 | Gesloopt |
C6662 | 1955 | B6662 | 50 84 29-37 275-0 | 50 84 39-37 358-2 | - | 1987 | Gesloopt |
C6663 | 1955 | B6663 | 50 84 29-37 276-8 | 50 84 29-37 353-5 | - | 1988 | Gesloopt |
C6664 | 1955 | B6664 | 50 84 29-37 277-6 | - | - | 1986 | Gesloopt |
C6665 | 1955 | B6665 | 50 84 29-37 278-4 | 50 84 29-37 384-0 | 50 84 29-37 278-4 | 1985 | Gesloopt |
C6666 | 1955 | B6666 | 50 84 29-37 281-8 | - | - | 1985 | Gesloopt |
C6667 | 1955 | B6667 | 50 84 29-37 282-6 | - | - | 1987 | Gesloopt |
C6668 | 1955 | B6668 | 50 84 29-37 283-4 | - | - | 1987 | Gesloopt |
C6669 | 1955 | B6669 | 50 84 29-37 284-2 | 50 84 29-37 373-3 | - | 1988 | In 1989 als C6669 gebruikt in Jubileumtrein t.b.v. NS 150; gesloopt |
C6670 | 1955 | B6670 | 50 84 29-37 285-9 | 50 84 29-37 355-0 | - | 1988 | Gesloopt |
C6671 | 1955 | B6671 | 50 84 29-37 286-7 | 50 84 29-37 366-7 | - | 1987 | Gesloopt |
C6672 | 1955 | B6672 | 50 84 29-37 287-5 | - | - | 1986 | Gesloopt |
C6673 | 1955 | B6673 | 50 84 29-37 288-3 | - | - | 1987 | Gesloopt |
C6674 | 1955 | B6674 | 50 84 29-37 291-7 | - | - | 1985 | Gesloopt |
C6675 | 1955 | B6675 | 50 84 29-37 292-5 | - | - | 1986 | Gesloopt |
C6676 | 1955 | B6676 | 50 84 29-37 293-3 | - | - | 1986 | Gesloopt |
C6677 | 1955 | B6677 | 50 84 29-37 294-1 | 50 84 29-37 387-3 | 50 84 29-37 294-1 | 1987 | Gesloopt |
C6678 | 1955 | B6678 | 50 84 29-37 295-8 | - | - | 1986 | Gesloopt |
C6679 | 1955 | B6679 | 50 84 29-37 296-6 | - | - | 1987 | Gesloopt |
C6680 | 1955 | B6680 | 50 84 29-37 297-4 | - | - | 1986 | Gesloopt |
C6681 | 1955 | B6681 | 50 84 29-37 298-2 | - | - | 1987 | Gesloopt |
C6682 | 1955 | B6682 | 50 84 29-37 301-4 | 50 84 39-37 356-6 | - | 1988 | Gesloopt |
C6683 | 1955 | B6683 | 50 84 29-37 302-2 | - | - | 1987 | Gesloopt |
C6684 | 1955 | B6684 | 50 84 29-37 303-0 | - | - | 1986 | Gesloopt |
C6685 | 1955 | B6685 | 50 84 29-37 304-8 | - | - | 1987 | Gesloopt |
C6686 | 1955 | B6686 | 50 84 29-37 305-5 | - | - | 1986 | Gesloopt |
C6687 | 1955 | B6687 | 50 84 29-37 306-3 | - | - | 1986 | Gesloopt |
C6688 | 1955 | B6688 | 50 84 29-37 307-1 | - | - | 1987 | Gesloopt |
C6689 | 1955 | B6689 | 50 84 29-37 308-9 | - | - | 1987 | Gesloopt |
C6690 | 1955 | B6690 | 50 84 29-37 311-3 | 50 84 39-37 361-6 | - | 1988 | Gesloopt |
C6691 | 1956 | B6691 | 50 84 29-37 312-1 | 50 84 39-37 362-4 | - | 1988 | Gesloopt |
C6692 | 1956 | B6692 | 50 84 29-37 313-9 | - | - | 1986 | Gesloopt |
C6693 | 1956 | B6693 | 50 84 29-37 314-7 | - | - | 1986 | Gesloopt |
C6694 | 1956 | B6694 | 50 84 29-37 315-4 | - | - | 1986 | Gesloopt |
C6695 | 1956 | B6695 | 50 84 29-37 316-2 | 50 84 29-37 367-5 | - | 1988 | Gesloopt |
C6696 | 1956 | B6696 | 50 84 29-37 317-0 | - | - | 1986 | Gesloopt |
C6697 | 1956 | B6697 | 50 84 29-37 318-8 | - | - | 1986 | Gesloopt |
C6698 | 1956 | B6698 | 50 84 29-37 321-2 | - | - | 1986 | Gesloopt |
C6699 | 1956 | B6699 | 50 84 29-37 322-0 | - | - | 1986 | Gesloopt |
C6700 | 1956 | B6700 | 50 84 29-37 323-8 | - | - | 1987 | Gesloopt |
C6701 | 1956 | B6701 | 50 84 29-37 324-6 | - | - | 1987 | Gesloopt |
C6702 | 1956 | B6702 | 50 84 29-37 325-3 | 50 84 29-37 351-9 | - | 1987 | Gesloopt |
C6703 | 1956 | B6703 | 50 84 29-37 326-1 | 50 84 29-37 352-7 | - | 1988 | In 1989 als C6703 gebruikt in Jubileumtrein t.b.v. NS 150; in 1998 opgeknapt voor NSM |
C6704 | 1956 | B6704 | 50 84 29-37 327-9 | 50 84 29-37 354-3 | - | 1988 | Gesloopt |
C6705 | 1956 | B6705 | 50 84 29-37 328-7 | 50 84 29-37 357-6 | - | 1988 | Gesloopt |
C6706 | 1956 | B6706 | 50 84 29-37 331-1 | - | - | 1987 | Gesloopt |
C6707 | 1956 | B6707 | 50 84 29-37 332-9 | 50 84 39-37 352-5 | - | 1988 | Gesloopt |
C6708 | 1956 | B6708 | 50 84 29-37 333-7 | 50 84 39-37 353-3 | - | 1987 | Gesloopt |
C6709 | 1956 | B6709 | 50 84 29-37 334-5 | - | - | 1986 | Gesloopt |
C6710 | 1956 | B6710 | 50 84 29-37 335-2 | 50 84 39-37 363-2 | - | 1988 | Gesloopt |
C6711 | 1956 | B6711 | 50 84 29-37 336-0 | 50 84 39-37 354-1 | - | 1988 | Gesloopt |
C6712 | 1956 | B6712 | 50 84 29-37 337-8 | 50 84 29-37 368-3 | - | 1988 | In 1989 als C6712 gebruikt in Jubileumtrein t.b.v. NS 150; in 2003 verkocht aan VSM; in 2008 naar SHD |
C6713 | 1956 | B6713 | 50 84 29-37 338-6 | - | - | 1986 | Gesloopt |
C6714 | 1956 | B6714 | 50 84 29-37 341-0 | 50 84 29-37 371-7 | - | 1988 | In 1989 als C6714 gebruikt in Jubileumtrein t.b.v. NS 150; gesloopt |
Serie CKD6901-6926
Oorspronkelijk nummer | Bouwjaar | Nummers 1956 | Nummers 1960/62 | Nummers 1969 | Nummers 1990 | Buiten dienst | Opmerkingen |
CKD6901 | 1955 | BKD6901 | RD6951 | 50 84 87-37 201-5 | - | 1988 | Gesloopt |
CKD6902 | 1955 | BKD6902 | RD6952 | 50 84 87-37 202-3 | - | 1989 | Gesloopt |
CKD6903 | 1955 | BKD6903 | RD6953 | 50 84 87-37 203-1 | - | 1986 | Gesloopt |
CKD6904 | 1955 | BKD6904 | RD6954 | 50 84 87-37 204-9 | - | 1985 | In 1988 verbouwd tot verblijfsrijtuig van de ongevallentrein en vernummerd in Dw 80 84 978 2 507-1; in 2000 afgevoerd; in 2001 verkocht aan de ZLSM |
CKD6905 | 1955 | BKD6905 | RD6955 | 50 84 87-37 205-6 | - | 1987 | Gesloopt |
CKD6906 | 1955 | BKD6906 | RD6956 | 50 84 87-37 206-4 | 50 84 92-37 008-7 | 2004 | In 2004 verkocht aan Stichting Historisch Dieselmaterieel |
CKD6907 | 1955 | BKD6907 | RD6957 | 50 84 87-37 207-2 | - | 1986 | Gesloopt |
CKD6908 | 1955 | BKD6908 | RD6958 | 50 84 87-37 208-0 | - | 1986 | In 1988 verbouwd tot verblijfsrijtuig van de ongevallentrein en vernummerd in Dw 80 84 978 2 506-3; in 2000 afgevoerd; in 2004 verkocht aan Stichting Historisch Dieselmaterieel |
CKD6909 | 1955 | BKD6909 | RD6959 | 50 84 87-37 211-4 | - | 1986 | Gesloopt |
CKD6910 | 1955 | BKD6910 | RD6960 | 50 84 87-37 212-2 | 50 84 92-37 007-9 | 2004 | In 2004 bestemd voor NSM |
CKD6911 | 1955 | BKD6911 | RD6961 | 50 84 87-37 213-0 | - | 1989 | Gesloopt |
CKD6912 | 1955 | BKD6912 | RD6962 | 50 84 87-37 214-8 | - | 1987 | Gesloopt |
CKD6913 | 1955 | BKD6913 | RD6963 | 50 84 87-37 215-5 | - | 1987 | Gesloopt |
CKD6914 | 1955 | BKD6914 | RD6964 | 50 84 87-37 216-3 | 50 84 92-37 005-3 | 2004 | Gesloopt |
CKD6915 | 1955 | BKD6915 | RD6965 | 50 84 87-37 217-1 | - | 1985 | Gesloopt |
CKD6916 | 1955 | BKD6916 | RD6966 | 50 84 87-37 218-9 | - | 1988 | Gesloopt |
CKD6917 | 1955 | BKD6917 | RD6967 | 50 84 87-37 221-3 | - | 1988 | Gesloopt |
CKD6918 | 1955 | BKD6918 | RD6968 | 50 84 87-37 222-1 | 50 84 92-37 006-1 | 2004 | In 2004 verkocht aan Stichting Historisch Dieselmaterieel |
CKD6919 | 1955 | BKD6919 | RD6969 | 50 84 87-37 223-9 | - | 1988 | Gesloopt |
CKD6920 | 1955 | BKD6920 | RD6970 | 50 84 87-37 224-7 | - | 1986 | Gesloopt |
CKD6921 | 1956 | BKD6921 | RD6971 | 50 84 87-37 225-4 | - | 1989 | Gesloopt |
CKD6922 | 1956 | BKD6922 | RD6972 | 50 84 87-37 226-2 | - | 1989 | Gesloopt |
CKD6923 | 1956 | BKD6923 | RD6973 | 50 84 87-37 227-0 | - | 1988 | Gesloopt |
CKD6924 | 1956 | BKD6924 | RD6974 | 50 84 87-37 228-8 | - | 1988 | Gesloopt |
CKD6925 | 1956 | BKD6925 | RD6975 | 50 84 87-37 231-2 | - | 1988 | Gesloopt |
CKD6926 | 1956 | BKD6926 | RD6976 | 50 84 87-37 232-0 | - | 1988 | Gesloopt |