Couchettrijtuigen type Bcm
Nummer NS | In dienst bij EETC | Nummer EETC | Nummer EETC 2005/2006 | Buiten dienst | Opmerkingen |
51 84 50-70 001-9 | 2003 | 51 84 50-70 001-9 | - | 2005 | Staat in Ceské Velenice (CZ) |
51 84 50-70 002-7 | 2003 | 51 84 50-70 002-7 | 51 84 05-70 002-3 | 2005 | Gesloopt (2011) |
51 84 50-70 004-3 | 2003 | 51 84 50-70 004-3 | 51 84 05-70 004-9 | 2008 | Gesloopt (2011) |
51 84 50-70 005-0 | 2003 | 51 84 50-70 005-0 | - | 2005 | Staat in Ceské Velenice (CZ) |
51 84 50-70 007-6 | 2003 | 51 84 50-70 007-6 | 51 84 05-70 007-2 | 2008 | Gesloopt (2011) |
51 84 50-70 008-4 | 2003 | 51 84 50-70 008-4 | 51 84 05-70 008-0 | 2008 | Gesloopt (2011) |
51 84 50-70 010-0 | 2003 | 51 84 50-70 010-0 | - | 2005 | Staat in Ceské Velenice (CZ) |
51 84 50-70 011-8 | 2003 | 51 84 50-70 011-8 | 51 84 05-70 011-4 | 2010 | Gesloopt (2011) |
51 84 50-70 012-6 | 2003 | 51 84 50-70 012-6 | - | 2005 | Staat in Ceské Velenice (CZ) |
51 84 50-70 014-2 | 2003 | 51 84 50-70 014-2 | 51 84 05-70 014-8 | 2005 | Gesloopt (2011) |
51 84 50-70 016-7 | 2003 | 51 84 50-70 016-7 | 51 84 05-70 016-3 | 2006 | Staat in Delitzsch (D) |
51 84 50-70 017-5 | 2003 | 51 84 50-70 017-5 | 51 84 05-70 017-1 | 2010 | Gesloopt (2011) |
51 84 50-70 018-3 | 2003 | 51 84 50-70 018-3 | 51 84 05-70 018-9 | 2006 | Gesloopt (2011) |
51 84 50-70 021-7 | 2003 | 51 84 50-70 021-7 | 51 84 05-70 021-3 | 2009 | Staat in Delitzsch (D) |
Couchettrijtuigen type Bcvmh
Nummer NS | In dienst bij EETC | Nummer EETC | Nummer EETC 2005/2006 | Buiten dienst | Opmerkingen |
61 84 50-90 101-1 | 2003 | 61 84 50-90 101-1 | 61 84 05-90 101-7 | 2006 | In 2006 verkocht aan de Regentalbahn |
61 84 50-90 102-9 | 2003 | 61 84 50-90 102-9 | 61 84 05-90 102-5 | 2006 | In 2006 verkocht aan de Regentalbahn |
61 84 50-90 103-7 | 2004 | 61 84 50-90 103-7 | 61 84 05-90 103-3 | 2011? | Gesloopt (2011) |
61 84 50-90 104-5 | 2004 | 61 84 50-90 104-5 | 61 84 05-90 104-1 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
61 84 50-90 105-2 | 2003 | 61 84 50-90 105-2 | 61 84 05-90 105-8 | 2006 | In 2006 verkocht aan de Regentalbahn |
61 84 50-90 106-0 | 2004 | 61 84 50-90 106-0 | 61 84 05-90 106-6 | 2006 | In 2006 verkocht aan de Regentalbahn |
61 84 50-90 107-8 | 2004 | 61 84 50-90 107-8 | 61 84 05-90 107-4 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
61 84 50-90 108-6 | 2003 | 61 84 50-90 108-6 | 61 84 05-90 108-2 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
61 84 50-90 109-4 | 2004 | 61 84 50-90 109-4 | 61 84 05-90 109-0 | 2011? | Gesloopt (2011) |
61 84 50-90 110-2 | 2004 | 61 84 50-90 110-2 | 61 84 05-90 110-8 | 2016 | Staat in Delitzsch (D); In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
61 84 50-70 111-4 | 2003 | 61 84 50-70 111-4 | 61 84 05-70 111-0 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
61 84 50-70 112-2 | 2003 | 61 84 50-70 112-2 | 61 84 05-70 112-8 | 2006 | In 2006 verkocht aan de Regentalbahn |
61 84 50-70 113-0 | 2004 | 61 84 50-70 113-0 | 61 84 05-70 113-6 | 2006 | In 2006 verkocht aan de Regentalbahn |
61 84 50-70 114-8 | 2004 | 61 84 50-70 114-8 | 61 84 05-70 114-4 | 2006 | In 2006 verkocht aan de Regentalbahn |
61 84 50-70 115-5 | 2004 | 61 84 50-70 115-5 | 61 84 05-70 115-1 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
61 84 50-70 116-3 | 2004 | 61 84 50-70 116-3 | 61 84 05-70 116-9 | 2006 | In 2006 verkocht aan de Regentalbahn |
61 84 50-70 117-1 | 2004 | 61 84 50-70 117-1 | 61 84 05-70 117-7 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
61 84 50-70 118-9 | 2003 | 61 84 50-70 118-9 | 61 84 05-70 118-5 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
61 84 50-70 119-7 | 2003 | 61 84 50-70 119-7 | 61 84 05-70 119-3 | 2006 | In 2006 verkocht aan de Regentalbahn of het Deutsches Dampflokmuseum. |
61 84 50-70 120-5 | 2004 | 61 84 50-70 120-5 | 61 84 05-70 120-1 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
61 84 50-70 121-3 | 2004 | 61 84 50-70 121-3 | 61 84 05-70 121-9 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
61 84 50-70 122-1 | 2004 | 61 84 50-70 122-1 | 61 84 05-70 122-7 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
61 84 50-70 123-9 | 2004 | 61 84 50-70 123-9 | 61 84 05-70 123-5 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
61 84 50-70 124-7 | 2004 | 61 84 50-70 124-7 | 61 84 05-70 124-3 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
61 84 50-70 125-4 | 2004 | 61 84 50-70 125-4 | 61 84 05-70 125-0 | 2016 | In 2017 gesloopt |
61 84 50-70 126-2 | 2004 | 61 84 50-70 126-2 | 61 84 05-70 126-8 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
61 84 50-70 127-0 | 2004 | 61 84 50-70 127-0 | 61 84 05-70 127-6 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
61 84 50-70 128-8 | 2003 | 61 84 50-70 128-8 | 61 84 05-70 128-4 | 2006 | In 2006 verkocht aan de Regentalbahn |
61 84 50-70 129-6 | 2004 | 61 84 50-70 129-6 | 61 84 05-70 129-2 | 2016 | Staat in Delitzsch (D); In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
Slaaprijtuigen type MU
Nummer NMBS/NS (CIWL) | In dienst bij EETC | Nummer EETC | Nummer EETC 2005/2006 | Buiten dienst | Opmerkingen |
61 88 06-70 615-5 (4792) | 2003 | 61 88 06-70 615-5 | 61 84 06-70 615-9 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
61 88 06-70 616-3 (4793) | 2003 | 61 88 06-70 616-3 | 61 84 06-70 616-7 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
61 88 06-70 617-1 (4794) | 2003 | 61 88 06-70 617-1 | 61 84 06-70 617-5 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
61 88 06-70 618-9 (4795) | 2003 | 61 88 06-70 618-9 | 61 84 06-70 618-3 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
61 88 06-70 619-7 (4796) | 2003 | 61 88 06-70 619-7 | 61 84 06-70 619-1 | 2016 | Staat in Delitzsch (D); In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
61 84 72-70 622-4 (4832) | 2004 | 61 84 72-70 622-4 | 61 84 06-70 622-5 | 2016 | Staat in Delitzsch (D); In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
Slaaprijtuigen type AB30
Nummer NS/NMBS (CIWL) | In dienst bij EETC | Nummer EETC | Nummer EETC 2005/2006 | Nummer EETC 2013 | Buiten dienst | Opmerkingen |
61 84 70-70 416-3 (4558) | 2004 | 61 84 70-70 416-3 | 61 84 06-70 416-2 | - | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
61 84 70-70 417-1 (4552) | 2004 | 61 84 70-70 417-1 | 61 84 06-70 417-0 | - | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
61 84 70-70 418-9 (4536) | 2004 | 61 84 70-70 418-9 | 61 84 06-70 418-8 | - | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
61 84 70-70 419-7 (4529) | 2004 | 61 84 70-70 419-7 | 61 84 06-70 419-6 | - | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
61 84 70-70 420-5 (4535) | 2004 | 61 84 70-70 420-5 | 61 84 06-70 420-4 | - | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
61 88 70-70 015-9 (4530) | 2012 | 61 88 70-70 015-9 | - | 61 84 06-70 423-8 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
61 88 70-70 014-2 (4531) | 2012 | 61 88 70-70 014-2 | - | 61 84 06-70 421-2 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
61 88 70-70 012-6 (4532) | 2012 | 61 88 70-70 012-6 | - | 61 84 06-70 424-6 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
61 88 70-70 013-4 (4543) | 2012 | 61 88 70-70 013-4 | - | 61 84 06-70 425-3 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
61 88 70-70 011-8 (4554) | 2012 | 61 88 70-70 011-8 | - | 61 84 06-70 422-0 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
Restauratierijtuigen type WR
Nummer NS | In dienst bij EETC | Nummer EETC | Nummer EETC 2005/2006 | Buiten dienst | Opmerkingen |
61 84 88-70 015-3 | 2004 | 61 84 88-70 015-3 | - | 2004 | In 2004 ingeruild voor de 61 84 88-70 017-9 |
61 84 88-70 016-1 | 2004 | 61 84 88-70 016-1 | 61 84 08-70 016-8 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
61 84 88-70 017-9 | 2004 | 61 84 88-70 017-9 | 61 84 08-70 017-6 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
61 84 88-70 018-7 | 2004 | 61 84 88-70 018-7 | 61 84 08-70 018-4 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
Bar-/buffetrijtuigen type WR
Nummer NS | In dienst bij EETC | Nummer EETC | Nummer EETC 2005/2006 | Buiten dienst | Opmerkingen |
61 84 88-70 020-3 | 2004 | 61 84 88-70 020-3 | 61 84 09-70 020-9 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
61 84 88-70 023-7 | 2004 | 61 84 88-70 023-7 | 61 84 09-70 023-3 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
61 84 88-70 024-5 | 2004 | 61 84 88-70 024-5 | - | 2005 | In 2005 naar NedTrain |
61 84 88-70 025-2 | 2004 | 61 84 88-70 025-2 | - | 2004 | Plukrijtuig; gesloopt (2011) |
Fiets-bagagerijtuigen type Df
Nummer NS | In dienst bij EETC | Nummer EETC | Nummer EETC 2005/2006 | Nummer EETC 2007 | Nummer EETC 2008 | Nummer EETC 2009 | Buiten dienst | Opmerkingen |
51 84 92-70 051-4 | 2007 | 51 84 92-70 051-4 | - | 51 84 92-90 051-0 | 61 84 09-70 051-2 | 51 84 09-70 051-6 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 84 92-70 054-8 | 2003 | 51 84 92-70 054-8 | 51 84 09-90 054-6 | - | - | - | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 84 92-90 056-9 | 2004 | 51 84 92-90 056-9 | 51 84 09-90 056-1 | - | - | - | 2016 | In 2016 overgebracht naar AW Halberstadt (D) |
51 84 92-90 057-7 | 2004 | 51 84 92-90 057-7 | - | - | 51 84 09-90 057-9 | - | 2016 |
Autotransporters type DD
Nummer NMBS | In dienst bij EETC* | Nummer EETC | Buiten dienst | Opmerkingen |
51 88 98-70 001-9 (30001) | 2009 | 65 84 09-70 001-5 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 88 98-70 002-7 (30003) | 2010 | 65 84 09-70 003-1 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 88 98-70 004-3 (30004) | 2005 | 65 84 09-70 004-9 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 88 98-70 005-0 (30005) | 2005 | 65 84 09-70 005-6 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 88 98-70 006-8 (30006) | 2005 | 65 84 09-70 006-4 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 88 98-70 007-6 (30007) | 2010 | 65 84 09-70 007-2 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 88 98-70 008-4 (30008) | 2005 | 65 84 09-70 008-0 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 88 98-70 012-6 (30012) | 2005 | 65 84 09-70 012-2 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 88 98-70 013-4 (30013) | 2006 | 65 84 09-70 013-0 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 88 98-70 014-2 (30014) | 2005 | 65 84 09-70 014-8 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 88 98-70 017-5 (30017) | 2005 | 65 84 09-70 017-1 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 88 98-70 018-3 (30018) | 2005 | 65 84 09-70 018-9 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 88 98-70 019-1 (30019) | 2009 | 65 84 09-70 019-7 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 88 98-70 020-9 (30020) | 2005 | 65 84 09-70 020-5 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 88 98-70 022-5 (30022) | 2005 | 65 84 09-70 022-1 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 88 98-70 023-3 (30023) | 2010 | 65 84 09-70 023-9 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 88 98-70 024-1 (30024) | 2012 | 65 84 09-70 024-7 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 88 98-70 025-8 (30025) | 2005 | 65 84 09-70 025-4 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 88 98-70 026-6 (30026) | 2010 | 65 84 09-70 026-2 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 88 98-70 027-4 (30027) | 2010 | 65 84 09-70 027-0 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 88 98-70 028-2 (30028) | 2012 | 65 84 09-70 028-8 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 88 98-70 029-0 (30029) | 2009 | 65 84 09-70 029-6 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 88 98-70 030-8 (30030) | 2005 | 65 84 09-70 030-4 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 88 98-70 031-6 (30031) | 2009 | 65 84 09-70 031-2 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 88 98-70 035-7 (30035) | 2009 | 65 84 09-70 035-3 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 88 98-70 036-5 (30036) | 2010 | 65 84 09-70 036-1 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 88 98-70 037-3 (30037) | 2010 | 65 84 09-70 037-9 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 88 98-70 038-1 (30038) | 2011 | 65 84 09-70 038-7 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 88 98-70 039-9 (30039) | 2005 | 65 84 09-70 039-5 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 88 98-70 040-7 (30040) | 2010 | 65 84 09-70 040-3 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 88 98-70 041-5 (30041) | 2009 | 65 84 09-70 042-9 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 88 98-70 043-1 (30043) | 2005 | 65 84 09-70 043-7 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 88 98-70 044-9 (30044) | 2005 | 65 84 09-70 044-5 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 88 98-70 046-4 (30046) | 2005 | 65 84 09-70 046-0 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 88 98-70 047-2 (30047) | 2005 | 65 84 09-70 047-8 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
* Onduidelijk is wanneer de autotransporters precies zijn van de NMBS overgenomen door EETC. Op de vermelde jaartallen is de betreffende autotransporter gezien met een nummer in het '84' regime. |
Autotransporters type DDm
Nummer ÖBB | In dienst bij EETC | Nummer EETC | Buiten dienst | Opmerkingen |
51 81 98-80 ???-? | 2012 | 65 84 09-70 050-2 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 81 98-80 ???-? | 2012 | 65 84 09-70 051-0 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 81 98-80 ???-? | 2012 | 65 84 09-70 052-8 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 81 98-80 ???-? | 2012 | 65 84 09-70 053-6 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 81 98-80 ???-? | 2012 | 65 84 09-70 054-4 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 81 98-80 ???-? | 2012 | 51 84 09-70 055-7 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 81 98-80 ???-? | 2012 | 65 84 09-70 056-9 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 81 98-80 ???-? | 2012 | 65 84 09-70 057-7 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |
51 81 98-80 ???-? | 2012 | 65 84 09-70 058-5 | 2016 | In 2016 verkocht aan MSM Gruppe |